El entrerriano Agustín Martínez (Ford) se adjudicó, de punta a punta, la carrera final del TC Pista y estiró la definición del campeonato, disputada en el autódromo Provincia de La Pampa, ubicado en la localidad de Toay, sede de la 14ta. y penúltima fecha de la temporada 2023.
Con el segundo lugar Tobías Martínez (Chevrolet) se aseguró su pase al TC, es decir que se aseguró el subcampeonato de la especialidad.
El Top 10 de la telonera del TC se completó con Hernán Palazzo (Toyota), Jeremías Olmedo (Ford), Facundo Chapur (Torino), Matías Canapino (Chevrolet), Luciano Cotignola (Torino), Tomás Abdala (Ford), Nicolás Impiombato (Chevrolet) y Juan Manuel Tomasello (Chevrolet).
La competencia, pese a dos neutralizaciones, tuvo un común denominador y fue el liderazgo de Agustín Martínez siempre seguido de cerca por Tobías Martínez. Así partieron y así llegaron en la pista. En otra carrar se ubicó tercero Hernán Palazzo, Jeremías Olmedo y Facundo Chapur en los cinco primeros lugares.
Cuando resta una sola fecha, las posiciones en la Copa de Plata están así: 1) Tobías Martínez (6 victorias) con 218 puntos, 2) Agustín Martínez (2) con 150,5, 3) Palazzo con 133,5, 4) Olmedo con 132,5 y Chapur (2) con 129.
La próxima fecha del calendario del TC Pista, la 15ta. y última de la temporada 2023, se desarrollará el 3 de diciembre, en el autódromo San Juan Villicum de esa provincia cuyana.
<b>TC Pista - 14ta. Fecha- Carrera final - Aut. La Pampa </b>
1° 11 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 25 38:53.6
2° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 25 0.529
3° 119 PALAZZO, HERNÁN Toyota 25 12.3
4° 3 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 25 13.636
5° 4 CHAPUR, FACUNDO Torino 25 18.539
6° 6 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 25 20.703
7° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Torino 25 21.136
8° 117 ABDALA, TOMÁS Ford 25 21.485
9° 8 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 25 22.264
10° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 25 26.464
11° 21 GANDULIA, GABRIEL Ford 25 27.909
12° 131 RASUK, JOSÉ Dodge 25 32.726
13° 27 VALLE, MARIO Chevrolet 25 35.883
14° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 25 36.151
15° 109 MOSCARDINI, NICOLÁS Torino 25 36.421
16° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 25 44.063
17° 40 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 25 45.852
18° 44 BUNDZIAK, RUDI Dodge 25 46.188
19° 113 LUGÓN, RODRIGO Ford 25 46.478
20° 193 CASTRO, MARCOS Ford 25 47.775
21° 12 VALLE, LUCAS Dodge 25 09:07.2
22° 56 TODINO, GASTÓN Torino 25 51.378
23° 86 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 25 54.208
24° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 25 01:03.1
25° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 24 1 VTA
26° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 17 8 VTAS
27° 123 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 17 8 VTAS
28° 60 TETI, JERÓNIMO Torino 12 13 VTAS
29° 18 SALSE, SEBASTIÁN Dodge 4 21 VTAS
30° 129 PILO, JUAN PABLO Ford 4 21 VTAS
31° 14 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 4 21 VTAS
32° 77 ABELLA, SEBASTIÁN Dodge 4 21 VTAS
33° 9 AZAR, DIEGO Torino 1 24 VTAS
PROMEDIO: 159,991 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 11 (MARTÍNEZ) VTA 2 EN 1:16.187 A 196,021 KM/H