El joven entrerriano Agustín Martínez (Ford) dominó, de punta a punta, la carrera final del TC Pista, disputada en el autódromo Ciudad de Rafaela, sede del séptimo capítulo de la temporada 2023.
El podio rafaelino se completó con el chubutense Lucas Valle (Dodge) y el cordobés Facundo Chapur (Torino).
El Top 10 de la telonera del TC se completó con Tobías Martínez (Chevrolet), Jeremías Olmedo (Ford), Rodrigo Lugón (Ford). Agustín De Brabandere (Ford), Juan Scoltore (Chevrolet), Matías Canapino (Chevrolet) y Gaspar Chansard (Dodge).
En pista, el sanjuanino Tobías Martínez finalizó en el segundo lugar, pero sufrió un recargo por pisar un piano y quedó en el cuarto puesto.
La competencia tuvo un común denominador: la solvencia y contundecia que mostró el "Gurisito" Martínez quien dominó de principio a fin y sumar así su segunda victoria en la categoría, la que lo posiciona muy bien en la tabla de posiciones del campeonato de la especialidad.
Cumplidas 7 fechas, el campeonato del TC Pista es liderado por Tobías Martínez (2 victorias) con 261,5 puntos, seguido de Agustín Martínez (1) con 238, Lugón con 216, De La Iglesia (1) con 197 y Olmedo con 197.
La próxima fecha del TC Pista, la octava del calendario 2023, se desarrollará el 2 de julio, en el autódromo Rosamonte de Posadas.
<b>TC Pista - 7ma. Fecha - Final - Aut. Rafaela </b>
1° 11 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 20 29:46.4
2° 12 VALLE, LUCAS Dodge 20 1.056
3° 4 CHAPUR, FACUNDO Torino 20 4.576
4° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 20 5.668
5° 3 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 20 8.62
6° 113 LUGÓN, RODRIGO Ford 20 9.951
7° 14 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 20 11.152
8° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 20 12.105
9° 6 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 20 12.725
10° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 20 14.501
11° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Torino 20 16.704
12° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 20 18.198
13° 8 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 20 20.545
14° 193 CASTRO, MARCOS Ford 20 21.168
15° 100 REUTEMANN, IAN Chevrolet 20 25.92
16° 123 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 20 26.539
17° 27 VALLE, MARIO Chevrolet 20 28.824
18° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 20 30.068
19° 21 GANDULIA, GABRIEL Ford 20 33.868
20° 117 ABDALA, TOMÁS Ford 20 34.947
21° 60 TETI, JERÓNIMO Torino 20 35.909
22° 109 MOSCARDINI, NICOLÁS Ford 20 49:55.2
23° 129 PILO, JUAN PABLO Ford 20 46.714
24° 18 SALSE, SEBASTIÁN Dodge 19 1 VTA
25° 119 PALAZZO, HERNÁN Toyota 19 1 VTA
26° 86 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 15 5 VTAS
27° 9 AZAR, DIEGO Torino 14 6 VTAS
28° 116 MICHELOUD, THOMAS Ford 11 9 VTAS
29° 71 BREZZO, TOMÁS Chevrolet 10 10 VTAS
30° 44 BUNDZIAK, RUDI Chevrolet 10 10 VTAS
31° 131 RASUK, JOSÉ Dodge 9 11 VTAS
32° 55 DOMENECH, ALFONSO Torino 5 15 VTAS
PROMEDIO: 191,043 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 113 (LUGÓN) VTA 4 EN 1:28.957 A 191,823 KM/H