El sanjuanino Tobías Martínez (Chevrolet) cerró un fin de semana de excepción, ganó la pole, su serie y dominó de principio a fin la primera final del año del TC Pista, disputada en el autódromo de Viedma, de la provincia de Río Negro, sede de la primera fecha de la temporada 2023.
El podio rionegruno lo completaron el cordobés Rodrigo Lugón (Ford) y el misionero Rudi Bundziak (Chevrolet).
El Top 10 de la telonera se completó con Lautaro De La Iglesia (Dodge), Luciano Cotignola (Torino), Mario Valle (Chevrolet), José Rasuk (Dodge), Hernán Palazzo (Toyota), Diego Azar (Torino) y Facundo Chapur (Torino).
La carrera tuvo un común denominador: la supremacía de Martínez quien salió muy bien en la partida y de ahí en más edificó con solvencia su primera victoria en el TC Pista.
Rodrigo Lugón y Rudi Bundziak mantuvieron el ritmo del líder, pero no les alcanzó para plantearle lucha franca en pista. Gran victoria del sanjuanino,
La próxima fecha del TC pista, la segunda del calendario 2023, se disputará el 5 de marzo, en el autódromo de Neuquén.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Victoooooria del Tobi Martinez en la 1rq Final del año del TC en Viedma.<br>Rodrigo Lugon y Rudi Bundziak completaron el podio. <a href="https://twitter.com/hashtag/TCenViedma?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TCenViedma</a> <a href="https://t.co/c4foadedz4">pic.twitter.com/c4foadedz4</a></p>— Puro Automovilismo (@TAutomovilismo) <a href="https://twitter.com/TAutomovilismo/status/1624797251359965186?ref_src=twsrc%5Etfw">February 12, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
<b>TCPista - 1ra. Fecha - Final - Aut. Viedma </b>
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo
1° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 20 00:00.0
2° 113 LUGÓN, RODRIGO Ford 20 2.657
3° 44 BUNDZIAK, RUDI Chevrolet 20 1.703
4° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 20 3.346
5° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Torino 20 6.056
6° 27 VALLE, MARIO Chevrolet 20 7.433
7° 131 RASUK, JOSÉ Dodge 20 11.474
8° 119 PALAZZO, HERNÁN Y 20 12.394
9° 9 AZAR, DIEGO Torino 20 12.015
10° 4 CHAPUR, FACUNDO Torino 20 01:15.6
11° 121 DE BENEDICTIS F., FRANCO Dodge 20 01:17.1
12° 8 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 20 01:16.9
13° 14 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 20 01:15.7
14° 55 DOMENECH, ALFONSO Torino 20 01:16.1
15° 129 PILO, JUAN PABLO Ford 20 01:11.3
16° 3 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 20 01:03.8
17° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 20 01:13.0
18° 6 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 20 28.606
19° 116 MICHELOUD, THOMAS Ford 20 01:01.9
20° 12 VALLE, LUCAS Dodge 20 59.292
21° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 20 01:01.0
22° 109 MOSCARDINI, NICOLÁS Ford 20 01:02.4
23° 193 CASTRO, MARCOS Ford 20 59.901
24° 123 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 20 54.401
25° 21 GANDULIA, GABRIEL Ford 20 53.777
26° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 20 58.423
27° 71 BREZZO, TOMÁS Ford 20 58.724
28° 40 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 20 57.167
29° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 20 59.511
30° 117 ABDALA, TOMÁS Ford 20 49.16
31° 60 TETI, JERÓNIMO Torino 20 50.014
32° 18 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 17 3 VTAS
33° 100 REUTEMANN, IAN Chevrolet 17 3 VTAS
34° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 16 4 VTAS
35° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 16 4 VTAS
36° 74 GRANARA, RAMIRO Chevrolet 13 7 VTAS
37° 77 ABELLA, SEBASTIÁN Dodge 3 17 VTAS
38° 69 HERRERA, AGUSTÍN Ford 2 18 VTAS
39° 86 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 2 18 VTAS
40° 11 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 1 19 VTAS
RECORD DE VUELTA: NRO 44 (BUNDZIAK) VTA 5 EN 1:32.952 A 159,488 KM/H