Tras los retrasos de Matías Frano y Lucas Granja cuando dominaban, y un desliz de Iván Ramos sobre el final, Facundo Chapur logró su primer triunfo en el TC Mouras con el Ford del equipo A&P Competición.
Con el semáforo verde, el campeón 2019 del TC Pista Mouras se colocó al frente de la hilera, pese a los embates de Iván Ramos, en tanto que los santafesinos Ever Franetovich e Ian Reutemann se despistaban en el curvón. Granja, Juan Manuel Tomasello y Sebastián Salse, con los Chevrolet, se ubicaron detrás.
En la tercera vuelta, cuando se le corrió el Torino a Ramos, Granja aprovechó ese desliz para pasar al sitio de escolta, con el Ford de Frano en la mira, bajando de a un segundo la diferencia en las vueltas siguientes.
Sin novedades en los puestos de adelante, las noticias se generaban con protagonistas de la divisional, cuando Otto Fritzler, Marcos Castro y Maximiliano Vivot abandonaban por distintos inconvenientes técnicos.
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D1255125731345139%26id%3D410928962431491&width=500" width="500" height="521" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>
Pero en la undécima vuelta, se dio un golpe de escena en la punta; Frano siguió de largo en un frenaje (habría aceite en pista) y Granja heredó el liderazgo, Ramos trepó al segundo lugar y Chapur, de gran avanzada, al tercero. Minutos después, se neutralizó la velocidad por el Auto de Seguridad.
En el relanzamiento, el motor del Chevrolet de Granja falló y se fue retrasando en el pelotón, por lo que Ramos tomó la posta. Pero Chapur lo atosigó desde el vamos y en la última curva, antes de entrar en la última vuelta, el Torino se corrió y el cordobés pasó al frente y se encaminó hacia su primera victoria.
Con estos resultados, Tomasello domina el campeonato con 45 puntos, seguido por Canapino con 29 y Fritzler, con 28. El próximo compromiso de la divisional será el 22 de marzo, nuevamente en el "Roberto Mouras".
<b>Carrera - La Plata</b>
1° CHAPUR, FACUNDO Ford 31:58.755
2° RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 32:00.201 1.446
3° CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 32:00.572 1.817
4° TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 32:02.580 3.825
5° LO VALVO, GASTÓN Torino 32:03.577 4.822
6° FRANO, MATÍAS Ford 32:06.140 7.385
7° CONTA, GREGORIO Chevrolet 32:08.292 9.537
<b>8° GHIRARDI, NICOLÁS Chevrolet 32:08.453 9.698</b>
9° IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 32:08.668 9.913
10° PIERALIGI, ENZO Chevrolet 32:09.356 10.601
11° NOWAK, LEONARDO Chevrolet 32:09.470 10.715
12° SALERNO, ALESSANDRO Dodge 32:10.139 11.384
13° WEIMANN, ALEJANDRO Ford 32:10.836 12.081
<b>14° MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 32:14.062 15.307</b>
15° LEGUIZAMÓN, BALTAZAR Dodge 32:14.498 15.743
16° GANDULIA, GABRIEL Chevrolet 32:15.407 16.652
17° GRANARA, RAMIRO Dodge 32:16.590 17.835
18° LIMA CAPITAO, AGUSTÍN Chevrolet 32:17.204 18.449
19° VICINO, LUCAS Ford 32:17.351 18.596
20° MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 32:18.608 19.853
21° PILO, JUAN PABLO Chevrolet 32:23.218 24.463
22° VALLE, LUCAS Chevrolet 30:36.121 1 VTA
23° FRANETOVICH, EVER Ford 32:04.032 1 VTA
24° SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 25:43.884 4 VTAS
25° GRANJA, LUCAS Chevrolet 25:36.519 4 VTAS
26° SOLMI, JUNIOR Chevrolet 16:25.799 8 VTAS
27° REUTEMANN, IAN Dodge 16:42.318 8 VTAS
28° PASSARINO, FRANCO Chevrolet 14:45.769 9 VTAS
29° VIDELE, ROBERTO Dodge 11:29.445 11 VTAS
30° CASTRO, MARCOS Ford 09:40.261 12 VTAS
31° FRITZLER, OTTO Ford 08:20.370 13 VTAS
32° REINOSO, BRAIAN Ford 08:20.908 13 VTAS
<b>33° VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 03:08.020 16 VTAS</b>
34° LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 00:00.000 18 VTAS
PROMEDIO: 144,037 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 75 (FRANO) VTA 2 EN 1:32.980 A 165,132 KM/H