Debido a que la UAR decidió licitar el cónclave nacional de juego reducido a partir del 2015, hay anotadas varias Uniones como aspirantes a quedarse con el mismo, por ello hay un alto riesgo de que la plaza entrerriana se pierda después de 26 temporadas.
En tal sentido, durante el sábado y domingo próximo tendrá lugar en la capital provincial una nueva fiesta nacional de juego reducido, que este año incorpora como plaza el anexo La Tortuguita del Paraná Rowing Club como tercer campo de juego, sumándose a los dos habilitados por la UAR en El Plumazo.
El clásico certamen que cierra el año de competencias UAR y reúne a todas la Uniones del País, tendrá su primera jornada el sábado 6 de diciembre desde las 16:00 cuando se crucen en el Plumazo Oeste ante Misiones y Alto Valle frente a Andina. Mientras que Formosa vs. San Luis lo harán en La Tortuguita. La competencia se extenderá hasta las 23:00 con el choque entre Buenos Aires (actual campeón) y Santa Fe protagonizando el último encuentro.
La acción se relanzará en las tres canchas desde las 10:00 del domingo 7 y el cierre está previsto para las 22:40 con la Final de Oro.
En tanto que, en el tramo del rugby femenino se repetirá la participación del año pasado, esto son: Uruguay, Paraguay, Perú, Chile y Argentina.
Por su parte, la Comisión de Árbitros de Entre Ríos, nominó a quienes oficiarán de asistentes del staff nacional que impartirá justicia en los setenta y cuatro partidos fijados. Los mismos son: Antonio Mendoza, Ulises Ruiz, Eva Guerra, Mario Romero, Aureliano Parkinson, Julián Ferreira, Franco Bonacossa, Rubén Zabala, Cristian Solari, Juan Straus, Walter Martínez, Julio Figueredo, Gabriel Viva, Fabián Bustamante, Guillermo Córdoba y Alejandro Garay. Asimismo, como Timekeepers estarán Alejandro Parma, Federico Cassano, Jorge Caíno y Victor Rabuffetti.
A continuación las zonas y fixture del Seven de la República 2014:
<b>ZONAS</b>
<b>Campeonato</b>
Zona 1: Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán y Lagos.
Zona 2: Salta, Córdoba, Tierra del Fuego y Sur.
Zona 3: Entre Ríos, Santiago del Estero, Nordeste y Chubut.
Zona 4: Rosario, Mar del Plata, San Juan y Cuyo.
<b>Ascenso</b>
Zona 5: Jujuy, Formosa, San Luis y Austral.
Zona 6: Oeste, Alto Valle, Andina y Misiones.
<b>FIXTURE
Sábado 6 de diciembre </b>
N° Cancha Hora Zona Unión Unión
1 1 (Plumazo) 15:40 Femenino Argentina Paraguay
2 2 (Plumazo) 15:40 Femenino Chile Perú
3 1 16:00 6 Oeste Misiones
4 2 16:00 6 Alto Valle Andina
5 3 (Tortuguita) 16:00 5 Formosa San Luis
6 1 16:20 5 Jujeña Paraguay
7 2 16:20 4 Rosario Cuyo
8 3 16:20 4 Mar del Plata Sanjuanina
9 1 16:40 3 Entre Ríos Chubut
10 2 16:40 3 Santiagueña Nordeste
11 3 16:40 2 Cordobesa Tierra del Fuego
12 1 17:00 2 Salta Sur
13 2 17:00 1 Buenos Aires Lagos
14 3 17:00 1 Santafesina Tucumán
15 1 17:20 Femenino Chile Uruguay
16 2 17:20 6 Oeste Andina
17 3 17:20 6 Alto Valle Misiones
18 1 17:40 Femenino Argentina Perú
19 2 17:40 5 Jujeña San Luis
20 3 17:40 5 Formosa Paraguay
21 1 18:00 4 Rosario Sanjuanina
22 2 18:00 4 Mar del Plata Cuyo
23 3 18:00 3 Santiagueña Chubut
24 1 18:20 3 Entre Ríos Nordeste
25 2 18:20 2 Cordobesa Sur
26 3 18:20 1 Santafesina Lagos
27 1 18:40 2 Salta Tierra del Fuego
28 2 18:40 Femenino Paraguay Uruguay
29 1 19:00 1 Buenos Aires Tucumán
30 1 19:20 6 Oeste Alto Valle
31 1 19:40 6 Andina Misiones
32 1 20:00 5 Jujeña Formosa
33 1 20:20 5 San Luis Paraguay
34 1 20:40 4 Rosario Mar del Plata
35 1 21:00 4 Sanjuanina Cuyo
36 1 21:20 3 Entre Ríos Santiagueña
37 1 21:40 3 Nordeste Chubut
38 1 22:00 2 Tierra Fuego Sur
39 1 22:20 2 Salta Cordobesa
40 1 22:40 1 Tucumán Lagos
41 1 23:00 1 Buenos Aires Santafesina
Domingo 7 de diciembre
42 1 10:00 Cuartos Ascenso 1° ZONA 5 4° ZONA 6
43 2 10:00 Cuartos Ascenso 2° ZONA 6 3° ZONA 5
44 3 10:00 Cuartos Ascenso 1° ZONA 6 4° ZONA 5
45 1 10:20 Cuartos Ascenso 2° ZONA 5 3° ZONA 6
46 2 10:20 Cuartos ByP 3° ZONA 1 4° ZONA 4
47 3 10:20 Cuartos ByP 3° ZONA 2 4° ZONA 3
48 1 10:40 Cuartos ByP 3° ZONA 4 4° ZONA 1
49 2 10:40 Cuartos ByP 3° ZONA 3 4° ZONA 2
50 3 10:40 Femenino Uruguay Perú
51 3 11:00 Femenino Paraguay Chile
Receso
52 3 16:20 Femenino Argentina Chile
53 1 16:20 Cuartos OyP 1° ZONA 1 2° ZONA 4
54 2 16:20 Cuartos OyP 1° ZONA 2 2° ZONA 3
55 2 16:40 Cuartos O y P 1° ZONA 3 2° ZONA 2
56 3 16:40 Cuartos OyP 1° ZONA 4 2° ZONA 1
57 3 16:40 Semi Ascenso Ganador P39 Ganador P40
58 1 17:00 Semi Ascenso Ganador P41 Ganador P42
59 1 17:20 Semi Posic Perdedor P43 Perdedor P44
60 1 17:40 Semi Posic Perdedor P45 Perdedor P46
61 1 18:00 Semi Bronce Ganador P43 Ganador P44
62 1 18:20 Semi Bronce Ganador P45 Ganador P46
63 1 18:40 Semi Plata Perdedor P49 Perdedor P52
64 1 19:00 Semi Plata Perdedor P50 Perdedor P51
1 19:20 CEREMONIA
65 1 19:40 Semi Oro Ganador P49 Ganador P52
66 1 20:00 Semi Oro Ganador P50 Ganador P51
67 1 20:20 Descenso Perdedor P55 Perdedor P56
68 1 20:40 Final Posic. Ganador P55 Ganador P56
69 1 21:00 Final Ascenso Ganador P53 Ganador P54
70 1 21:20 Final Bronce Ganador P57 Ganador P58
71 1 21:40 Femenino Perú Paraguay
72 1 22:00 Final Plata Ganador P59 Ganador P60
73 1 22:20 Femenino Argentina Uruguay
74 1 22:40 Final Oro Ganador P61 Ganador P62