El piloto de Salto, Juan Pablo Gianini (Ford) se adjudicó, de principio a fin, la carrera final de las TCPK, disputada en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata, sede el noveno capitulo de la temporada 2023.
El juninense Franco Morillo (Ford) y el de Salto, Guillermo Ortelli (Volkswagen) completaron el podio. Gianini es el nuevo líder del certamen.
El Top 10 de las TCPK se completó con Gastón Mazzacane (Volkswagen), Andrés Jakos (Toyota), Javier Jack (Ford), Juan Martín Trucco (Volkswagen), Mariano Werner (Toyota) y Agustín Martínez (Ford).
Gianini consiguió una victoria, la tercera de la temporada y la 13a. en la categoría, y pasó a ser el nuevo puntero del certamen de las TCPK.
Cumplidas 9 fechas del campeonato de las TCPK, las posiciones son las siguientes: 1) Gianini (3 victorias) con 63 puntos,2) Ciantini (1) con 55,5, 3)Werner (2) con 44, 4) Morillo con 42, 5) Ortelli con 38,5 y 6) A. Martínez (1) 36.
La próxima fecha de las TCPK, la 10ma., se disputará el 8 de octubre en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata.
<b>TCPK - 9na. fecha - Aut. La Plata</b>
1° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 18 27:12.9
2° 64 MORILLO, FRANCO Ford 18 0.384
3° 33 ORTELLI, GUILLERMO Volkswagen 18 1.08
4° 7 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 18 1.834
5° 2 JAKOS, ANDRÉS Toyota 18 2.581
6° 77 CIANTINI, DIEGO Volkswagen 18 2.77
7° 66 JACK, JAVIER Ford 18 3.593
8° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Volkswagen 18 3.976
<b>9° 6 WERNER, MARIANO Toyota 18 4.348
10° 3 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 18 5.551</b>
11° 111 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 18 6.206
12° 137 FRITZLER, OTTO Nissan 18 6.468
13° 208 FERRANTE, GASTÓN Toyota 18 6.911
<b>14° 1 MARTÍNEZ, OMAR Ford 18 8.391</b>
15° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Toyota 18 15.066
16° 56 TODINO, GERMÁN Toyota 18 15.805
17° 132 VALLE, LUCAS Ford 18 15.854
18° 127 AGRELO, MARCELO Toyota 18 20.62
19° 19 CHAPUR, FACUNDO Toyota 18 22.136
20° 197 QUIJADA, MARCOS Ford 18 25.947
21° 117 ABDALA, TOMÁS Ford 18 44.159
22° 15 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 14 4 VTAS
23° 38 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 13 5 VTAS
24° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 7 11 VTAS
25° 69 MION, EDDY Ford 5 13 VTAS
26° 113 LUGÓN, RODRIGO Toyota 2 16 VTAS
PROMEDIO: 169,250 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 38 (LAMBIRIS) VTA 5 EN 1:29.502 A 171,549 KM/H