El cordobés Facundo Chapur (Torino) consiguió una aplastante victoria, de punta a punta, del TC Pista, disputada en el autódromo de Termas de Río Hondo de Santiago del Estero, sede del sexto capítulo de la temporada 2023.
Agustín Martínez y Jeremías Olmedo, ambos con Ford, completaron el podio. Chapur sumó la segunda victoria consecutiva en ese escenario.
El Top 10 de la telonera del TC se completó con José Rasuk (Dodge), Lautaro De La Iglesia (Ford), Matías Canapino (Chevrolet), Marcos Castro (Ford), Rodrigo Lugón (Ford), Sebasti´pan Salse (Dodge) y Gaspar Chansard (Dodge).
Chapur ganó de principio a fin, le ganó el el arranque a Hernán Palazzo y de ahí en más más dominó a voluntad para sumar su quinta victoria en 36 presentaciones. Palazzó, cuando marchaba en el segundo lugar debió abandonar por inconvenientes de temperatura en el Toyota, en el giro séptimo.
Cumplidas seis fechas el campeonato del TC Pista es encabezado por Tobías Martínez (2 victorias) con 226 puntos, 2) Agustín Martínez con 191, 3) Lugón con 182,5, 4) De La Iglesia (1) con 172, 5) Olmedo con 163,5 y 6) Palazzo con 154.
La próxima fecha del TC Pista, la séptima de la temporada 2023, se disputará el 11 de junio en el autódromo Ciudad de Rafaela.
<b>TC Pista - 6ta. Fecha</b>
1° 4 CHAPUR, FACUNDO Torino 20 37:00.1
2° 11 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 20 6.768
3° 3 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 20 7.16
4° 131 RASUK, JOSÉ Dodge 20 12.327
5° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 20 14.087
6° 6 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 20 16.271
7° 193 CASTRO, MARCOS Ford 20 21.391
8° 113 LUGÓN, RODRIGO Ford 20 22.368
9° 18 SALSE, SEBASTIÁN Dodge 20 30.482
10° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 20 31.066
11° 12 VALLE, LUCAS Dodge 20 31.608
12° 55 DOMENECH, ALFONSO Torino 20 31.786
13° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 20 32.092
14° 109 MOSCARDINI, NICOLÁS Ford 20 33.137
15° 14 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 20 35.141
16° 27 VALLE, MARIO Chevrolet 20 36.625
17° 8 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 20 37.978
18° 71 BREZZO, TOMÁS Ford 20 45.143
19° 60 TETI, JERÓNIMO Torino 20 47.773
20° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 20 52.026
21° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 20 54.569
22° 116 MICHELOUD, THOMAS Ford 20 14:52.8
23° 129 PILO, JUAN PABLO Ford 20 59.246
24° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Torino 20 01:01.5
25° 86 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 20 01:04.0
26° 117 ABDALA, TOMÁS Ford 20 01:04.1
27° 100 REUTEMANN, IAN Chevrolet 20 01:15.4
28° 123 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 20 01:22.4
29° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 20 01:30.4
30° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 20 01:35.9
31° 21 GANDULIA, GABRIEL Ford 17 3 VTAS
32° 9 AZAR, DIEGO Torino 10 10 VTAS
33° 119 PALAZZO, HERNÁN Y 8 12 VTAS
34° 44 BUNDZIAK, RUDI Chevrolet 4 16 VTAS
PROMEDIO: 155,801 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 4 (CHAPUR) VTA 2 EN 1:48.618 A 159,222 KM/H
Fuente: Mundo Sport