El paranaense Mariano Werner fue el principal rival de Christian Ledesma, pero este igual supo mantener la punta y festejó por tercera vez en el año. Parecía que Matías Rossi iba a ir en piloto hasta el título, pero le creció un rival para tener cuidado. Christian Ledesma ganó en La Plata y es el nuevo escolta de la tabla.
Ledesma ganó la serie más rápida, por lo que se quedó con la pole. Pero no le dio mucha ventaja. Porque Werner, quien largó a su lado, lo atacó una y otra vez. Desde la primera curva, en donde se tocaron y el equipo de Mariano pidió revisar la maniobra, hasta en los cuatro relanzamientos por la entrada del Auto de Seguridad, el Chevrolet y el Ford estuvieron a la par. Pero siempre Christian supo cuidar la cuerda. Detrás de ellos, Rossi se cuidó del entrerriano Ponte y no apuntó a más. Ortelli completó el quinteto de primeros.
En San Luis, una pinchadura en la última vuelta lo sacó del podio. Ahora en el Mouras, Ledesma pudo tomarse revancha y festejar por tercera vez en la temporada (las otras en Posadas y Rafaela). Y fue su 21° victoria en 262 carreras en la categoría.
Ahora Rossí lidera con 135 puntos y lo sigue el marplatense con 85. Arudsso, tercero con 77,5. La gente del Chivo, feliz: décimo triunfo en la temporada, Ledesma en lo más alto del podio y Rossi líder. Mientras que Mariano Werner se ubica séptimo con 57 puntos y Omar Martínez en el puesto 11 con 40 unidades, aunque este aún no gano.
Las posiciones en la final del TC en La Plata quedaron así:
1° 12 Christian Ledesm 45:46.811
2° 2 Mariano Werner 45:47.007 0.196
3° 5 Matías Rossi 45:49.562 2.751
4° 37 Martín Ponte 45:49.990 3.179
5° 117 Guillermo Ortelli 45:50.343 3.532
6° 15 Leonel Pernía 45:51.553 4.742
7° 86 Agustín Canapino 45:51.784 4.973
8° 38 Facundo Ardusso 45:51.931 5.120
9° 7 Juan Martín Trucco 5:56.841 10.030
10° 8 Jonatan Castellano 45:56.986 10.175
11° 17 Juan Marcos Angelini45:57.278 10.467
12° 48 Matías Rodríguez 45:57.730 10.919
13° 111 Juan Manuel Silva 45:58.272 11.461
14° 44 Laureano Campanera45:58.619 11.808
15° 27 Lionel Ugalde 45:59.078 12.267
16° 22 Emanuel Moriatis 45:59.540 12.729
17° 43 Luciano Ventricelli45:59.970 13.159
18° 23 Juan Pablo Gianini45:59.997 13.186
19° 10 Mariano Altuna 46:01.777 14.967
20° 20 Carlos Okulovich 46:01.920 15.109
21° 36 Emiliano Spataro 46:03.106 16.295
22° 28 Leonel Sotro 46:03.561 16.751
23° 21 Sergio Alaux 46:06.228 19.418
24° 3 Luís José (H) Di Palma 46:06.431 19.621
25° 46 Martín Serrano 46:07.065 20.254
26° 33 Maximiliano Juan 46:13.740 26.929
27° 14 Matías Jalaf 46:14.128 27.317
28° 63 Próspero Bonelli 46:14.992 28.181
29° 35 Mathías Nolesi 46:15.760 28.949
30° 13 Juan Bautista De Benedictis 46:17.078 30.267
31° 25 Nicolás Bonelli 46:18.227 31.416
32° 50 Christian Dose 46:28.986 42.175
33° 6 Omar Martínez 46:35.825 49.014
34° 161 Gabriel Ponce de León47:12.708 1:25.897
35° 31 José Savino 46:16.425
36° 141 Santiago Mangoni 35:45.317
37° 88 Nicolás Trosset 28:17.595
38° 53 Leandro Mulet 28:17.609
39° 11 Mauro Giallombardo21:11.406
40° 42 Gastón Mazzacane 12:13.777
41° 39 Diego De Carlo 07:51.552