Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido

Séptimo lugar para el entrerriano Londero en la final del TC Pista en Rosario

Diego Ciantini se quedó con la final de la categoría en el autódromo Juan Manuel Fangio, dónde Elio Craparo y Humberto Krujoski completaron el podio. El piloto de Ramírez Ayrton Londero se ubicó en la 5° colocación.

5 de Mayo de 2019
Séptimo lugar para el entrerriano Londero en la final del TC Pista en Rosario.
Séptimo lugar para el entrerriano Londero en la final del TC Pista en Rosario.

Si bien, por momentos, sufrió la presión de Kevin Candela, el balcarceño Diego Cinatini aprovechó el despiste del piloto de Bragado a dos vueltas del final y triunfó sin problemas en el trazado de Rosario. Elio Craparo arribó en la segunda colocación y Humberto Krujoski se subió al tercer escalón del podio por primera vez en la categoría.

 

El mejor piloto entrerriano fue para el piloto de Ramírez, Ayrton Londero, quien logró la quinta colocación en la competencia del TC Pista que se corrió este domingo en el autódromo Juan Manuel Fangio de la ciudad de Rosario. Los otros entrerrianos: Damián Merkel fue 14°, Agustín De Brabandere

 

Final - TC Pista - 5º Fecha - Rosario

 

POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 115 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 20 39;15.898

2 172 CRAPARO , ELIO FORD 20 39;22.867 6.969

3 119 KRUJOSKI, HUMBERTO DODGE 20 39;47.707 31.809

4 127 AGRELO, MARCELO DODGE 20 39;54.969 39.071

5 122 JAKOS, ANDRÉS DODGE 20 40;05.559 49.661

6 55 IRIBARNE, FEDERICO TORINO 20 40;08.511 52.613

<b>7 5 LONDERO, AYRTON FORD 20 40;09.307 53.409</b>

8 30 DI SCALA, CRISTIAN TORINO 20 40;10.097 54.199

9 10 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 20 40;11.550 55.652

10 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO FORD 20 40;11.943 56.045

11 9 SÁNCHEZ, OSCAR TORINO 20 40;12.362 56.464

12 91 ANDREOLI, SANTIAGO TORINO 20 40;13.749 57.851

13 11 MUCHIUT, MARCOS FORD 20 40;13.993 58.095

<b>14 50 MARKEL, DAMIÁN FORD 20 40;20.619 1;04.721</b>

15 12 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 20 40;21.354 1;05.456

16 82 TUFARO, EMMANUEL CHEVROLET 20 40;24.059 1;08.161

17 8 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE 20 40;25.725 1;09.827

18 77 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 20 40;42.285 1;26.387

19 107 DEGOUMOIS, RICARDO FORD 20 41;01.390 1;45.492

20 26 ORTIZ, ALDO CHEVROLET 19 39;42.813 1 VTA

21 102 VALLE, MARIO CHEVROLET 19 39;44.493 1 VTA

22 116 CANDELA, KEVIN FORD 18 35;48.889 2 VTAS

23 111 GARBELINO, JUAN FORD 12 28;39.627 8 VTAS

24 68 CÍSTOLA, ESTEBAN FORD 2 04;51.752 18 VTAS

25 56 TODINO, GERMÁN FORD 2 04;53.518 18 VTAS

Temas:

Automovilismo TC Pista
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Teclas de acceso