Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido

Pernía ganó la carrera de TC en Paraná y Werner se subió al podio

El Turismo Carretera disputó la final ante más de 45.000 personas que colmaron el circuito. Facundo Della Motta ganó en pista pero fue recargado y Leonel Pernía se llevó la carrera. Mariano Werner terminó tercero e ingresó a la Copa de Oro.

28 de Agosto de 2022
Leonel Pernía fue el ganador de la final en Paraná.
Leonel Pernía fue el ganador de la final en Paraná.

La primera fila de la final estaba conformada por el Dodge de Facundo Della Motta y el Torino de Leonel Pernía. Detrás aparecían el Toyota de Matías Rossi y el Dodge de Valentín Aguirre, todos postulantes a la victoria y a la bolsa grande de puntos gordos que otorgaba esta final.

 

Della Motta tomó la punta desde el inicio, con Aguirre que superaba rápidamente a Pernía y a Rossi para colocarse como nuevo escolta del sanjuanino y revivir lo que fue el duelo entre ambos durante la segunda serie.

 

Werner daba cuenta de Rossi durante los primeros giros de la carrera y se posicionaba en el cuarto lugar, mientras que, detrás, pilotos como Canapino buscaban avanzar en el clasificador, lejos de los puestos de vanguardia, aunque con la tranquilidad de tener en el bolsillo la Etapa Regular.

 

Sin embargo, cuando discutían por ver quien mantenía o lideraba la carrera, una leve pasada en la chicana detrás de la recta principal por parte de Della Motta fue suficiente para que los comisarios deportivos lo sancionaran con 5 segundos, lo que depositaba a Aguirre como el nuevo puntero real de la carrera.

 

Luego, un roce entre Todino y Canapino terminó en un trompo del arrecifeño y ambos retrasados en el clasificador. Aunque los golpes de escena no quedaron allí, porque Aguirre, que venía como líder, rompió su motor y abandonó, señala TC La Revista. Esto permitió el salto de Pernía a la vanguardia, siendo que Della Motta se mantenía como puntero en pista, pero no podía escaparse de sus rivales y descontar la sanción.

 

Sobre los metros finales, un desliz de Werner fue suficiente para que Rossi pasara a ser el nuevo escolta de un Pernía que se encaminó hacia la meta, la victoria, los puntos y la clasificación a la Copa de Oro.

 

Luego de 25 vueltas, cayó la bandera de cuadros y decretó el triunfo de Leonel Pernía, escoltado por Matías Rossi y tercero terminó Mariano Werner.

 

<b>Los 12 clasificados a la Copa de Oro:</b>

1) - Canapino (3 victorias) con 320 puntos

2) - Mangoni (1) con 296

3) - Lambiris con 281,5

4) - Todino (1) con 269

5) - Urcera (1) con 259,5

6) - Werner con 254,5

7) - Benvenuti (1) con 250

8) - Castellano con 242

9) - Pernía (1) con 238

10) - Gini con 232

11) - Santero con 228,5

12) - Rossi con 221.

 

La próxima fecha se disputará entre el 17 y 18 de septiembre en San Luis. Será la 1ª fecha de la Copa de Oro. El último ganador en el "Rosendo Hernández" fue Mariano Werner (Ford) en 2021.

 

<b>TURISMO CARRETERA - PARANÁ FINAL</b>

POS. Nº PILOTO AUTO VTAS TIEMPO DIF.

1 7 PERNÍA, LEONEL TORINO 25 36;41.508

2 317 ROSSI, MATÍAS TOYOTA 25 36;42.245 0.737

3 1 WERNER, MARIANO FORD 25 36;42.604 1.096

4 2 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 25 36;43.508 2.000

5 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 25 36;43.738 2.230

6 4 GIANINI, JUAN PABLO FORD 25 36;44.502 2.994

7 44 DELLA MOTTA, FACUNDO DODGE 25 36;44.880 3.372

8 56 TODINO, GERMÁN TORINO 25 36;48.231 6.723

9 95 LANDA, MARCOS TORINO 25 36;48.861 7.353

10 129 TROSSET, NICOLÁS FORD 25 36;51.734 10.226

11 68 SANTERO, JULIÁN FORD 25 36;54.545 13.037

12 3 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 25 37;00.954 19.446

13 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ FORD 25 37;01.223 19.715

14 19 MORIATIS, EMANUEL FORD 25 37;04.316 22.808

15 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 25 37;13.529 32.021

16 114 FERRANTE, GASTÓN TORINO 25 37;15.504 33.996

17 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 25 37;15.909 34.401

18 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. FORD 25 37;16.299 34.791

19 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 25 37;18.250 36.742

20 14 GINI, ESTEBAN TORINO 25 37;19.142 37.634

21 88 PONTE, MARTÍN CHEVROLET 25 37;20.820 39.312

22 28 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 25 37;20.941 39.433

23 111 IRIBARNE, FEDERICO TORINO 25 37;21.667 40.159

24 9 AGRELO, MARCELO DODGE 25 37;22.032 40.524

25 99 BRUNO, JUAN MARTÍN TORINO 25 37;31.353 49.845

26 122 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 25 37;31.564 50.056

27 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 25 37;32.039 50.531

28 31 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 25 37;32.524 51.016

29 72 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 25 37;32.881 51.373

30 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 25 37;34.510 53.002

31 161 CANDELA, KEVIN FORD 25 37;36.339 54.831

32 20 CIANTINI, DIEGO DODGE 25 37;36.763 55.255

33 231 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 25 37;37.173 55.665

34 177 LONDERO, AYRTON TORINO 25 37;38.932 57.424

35 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 25 37;40.910 59.402

36 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 25 37;45.509 1;04.001

37 115 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 25 37;46.092 1;04.584

38 15 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 25 37;46.545 1;05.037

39 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 23 33;44.108 2 VTAS

40 55 MULET, LEANDRO DODGE 21 32;14.501 4 VTAS

41 38 COSTANZO, PABLO TORINO 20 30;04.863 5 VTAS

42 101 UGALDE, LIONEL TORINO 18 26;52.888 7 VTAS

43 54 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 17 26;00.695 8 VTAS

44 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 16 23;56.981 9 VTAS

45 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN TORINO 16 24;12.756 9 VTAS

46 11 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 14 20;49.534 11 VTAS

47 47 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 13 20;15.272 12 VTAS

48 117 SPATARO, EMILIANO TORINO 11 16;22.168 14 VTAS

49 77 CARINELLI, AUGUSTO DODGE 11 16;57.890 14 VTAS

50 23 BONELLI, NICOLÁS FORD 6 09;39.730 19 VTAS

PROMEDIO: 172,605 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 231 (URCERA) Vta 4 en 1:27.032 a 174,515 Km/h

Temas:

Automovilismo Turismo Carretera
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Teclas de acceso