El piloto de Pilar, Buenos Aires, Martín Vázquez (Dodge) se quedó con la pole position del TCPista tras desarrollarse la prueba clasificatoria en el mítico óvalo de Rafaela, sede de la 11a. fecha y 1ra. de la Copa de Plata, de la temporada 2021.
Los escoltas fueron el de Ferré, Santiago Alvarez (Dodge) y el de Pinamar, José Hernán Palazzo (Dodge).
El grupo de los 10 de adelante de la telonera se completó con Ian Reutemann (Dodge), Humberto Krujoski (Chevrolet), Lautaro De La Iglesia (Dodge), Agustín Martínez (Ford), Augusto Carinelli (Chevrolet), Facundo Chapur (Torino) y Christian Ivan Ramos (Dodge).
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Mejoraron <a href="https://twitter.com/MartinVazquezTC?ref_src=twsrc%5Etfw">@MartinVazquezTC</a> y <a href="https://twitter.com/santialvarez332?ref_src=twsrc%5Etfw">@SantiAlvarez332</a>, que se ubican 1° y 2° respectivamente en la clasificación del TC Pista.<a href="https://twitter.com/hashtag/TCenRafaela?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TCenRafaela</a> <a href="https://t.co/8pWYcrPVdK">pic.twitter.com/8pWYcrPVdK</a></p>— Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) <a href="https://twitter.com/actcargentina/status/1436414054223028225?ref_src=twsrc%5Etfw">September 10, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Para quedarse con la pole Vázquez estableció una marca de 1m.28s.862/1000, a un promedio de 192,028 Km/h para recorrer los 4.750 metros del trazado rafaelino y superó a Alvarez por 0.040/1000 y a Palazzo poe 0.230/1000
La actividad de la 11a. fecha del TCPista continuará mañana, desde las 11.05 y 11.30 hs., con el desarrollo de las dos series clasificatorias, a 4 vueltas cada una y posteriormente, a partir de las 14.45 hs., con la disputa de la carrera final, a 15 vueltas o un máximo de 40 minutos.
<b>Clasificación TC Pista - Rafaela</b>
1° 8 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 4 01:28.862
2° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 5 01:28.902 0.040
3° 119 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Dodge 5 01:29.092 0.230
4° 100 REUTEMANN, IAN Dodge 4 01:29.222 0.360
5° 121 KRUJOSKI, HUMBERTO Chevrolet 5 01:29.227 0.365
6° 5 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 3 01:29.229 0.367
<b>7° 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 4 01:29.283 0.421</b>
8° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 5 01:29.302 0.440
9° 79 CHAPUR, FACUNDO Torino 4 01:29.341 0.479
10° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Dodge 5 01:29.495 0.633
11° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 3 01:29.539 0.677
<b>12° 129 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 4 01:29.549 0.687</b>
13° 11 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 5 01:29.574 0.712
14° 116 CANDELA, KEVIN Ford 3 01:29.583 0.721
15° 9 CRAPARO , ELIO Ford 4 01:29.610 0.748
16° 13 BOERO, PEDRO Torino 3 01:29.620 0.758
17° 55 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 4 01:29.803 0.941
18° 56 FRITZLER, OTTO Ford 4 01:29.855 0.993
19° 31 PANAROTTI, LUCAS Dodge 4 01:30.024 1.162
20° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 4 01:30.276 1.414
21° 193 CASTRO, MARCOS Ford 4 01:30.358 1.496
22° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 3 01:30.567 1.705
23° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 4 01:30.628 1.766
24° 146 BORTOT, FLAVIO Ford 3 01:30.767 1.905
25° 131 RASUK, JOSÉ Dodge 2 01:31.296 2.434
26° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Torino 3 01:31.504 2.642
27° 69 GENTILE, PEDRO Dodge 4 01:31.913 3.051
28° 74 GRANARA, RAMIRO Dodge 4 01:33.856 4.994
29° 22 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 1 04:22.066 2:53.204
30° 102 VALLE, MARIO Ford 0
31° 16 MICHELOUD, GUSTAVO Torino 0
SIN TIEMPO: NRO 16 (MICHELOUD) - NRO 102 (VALLE)
RECARGOS POR TECNICA: NRO 22 (LOPEZ) 6/10 - MOTOR
NRO 69 (GENTILE) 6/10 - MOTOR
NRO 102 (VALLE) 6/10 - MOTOR
NRO 16 (MICHELOUD) CAMBIO MOTOR