Mariano Werner (Ford) se quedó con la pole provisoria del Turismo Carretera en Posadas. El entrerriano registró 1:36.124 para dejar atrás a Matías Rossi (Chevrolet) y Juan Pablo Gianini (Ford) en una tanda muy reñida.
En el primer quinto, el ritmo lo marcó el Ford de Juan Pablo Gianini, quien con una sola vuelta registró 1:36.1, ocho décimas abajo de su registro del entrenamiento. Esto evidenciaba la mejora de la pista, a raíz de una temperatura ambiente sensiblemente menor que a la mañana. Allí Agustín Canapino (Chevrolet) sufrió problemas de motor.
Con el segundo quinto, el 4, apareció Nicolás Trosset, quien tras ser quinto a la mañana con la Dodge número 88, se colocó a una décima de Gianini en su primer intento.
En el quinto 5 sufrieron despistes Laureano Campanera (Chevrolet) y Santiago Mangoni (Torino), el mejor de esa tanda fue el olavarriense Nicolás Pezzucchi (Dodge).
En el Quinto 1 se vio lo mejor, con Rossi bajando el tiempo de Gianini por once milésimas, luego fue Werner quien puso su Ford al frente de todo.
Llegó el quinto final con Mauro Giallombardo como primer exponente, con un registro que lo dejaba en el sexto lugar, pero tras un toque posterior de Juan Bautista De Benedictis, terminó en el pasto, con posibles problemas en el motor.
TC POSADAS - 1RA CLASIFICACION:
1 2 Werner, Mariano 3 01:36.124
2 5 Rossi, Matias 4 01:36.147 0.023
3 23 Gianini, Juan Pablo 1 01:36.158 0.034
4 12 Ledesma, Christian 3 01:36.186 0.062
5 7 Trucco, Juan Martín 3 01:36.223 0.099
6 11 Giallombardo, Mauro 3 01:36.225 0.101
7 20 Okulovich, Carlos 4 01:36.238 0.114
8 88 Trosset, Nicolás 3 01:36.289 0.165
9 6 Martinez, Omar 3 01:36.416 0.292
10 111 Silva, J. Manuel 3 01:36.432 0.308
11 3 Di Palma, José Luis H 4 01:36.527 0.403
12 36 Spataro, Emiliano 2 01:36.579 0.455
13 117 Ortelli, Guillermo 3 01:36.644 0.520
14 21 Alaux, Sergio 3 01:36.665 0.541
15 19 Fontana, Norberto 4 01:36.677 0.553
16 31 Savino, José 3 01:36.702 0.578
17 8 Castellano, Jonatan 3 01:36.708 0.584
18 22 Moriatis, Emanuel 3 01:36.717 0.593
19 38 Ardusso, Facundo 4 01:36.756 0.632
20 161 Ponce De Leon, Gabriel3 01:36.765 0.641
21 26 Oubiña, Adrián 3 01:36.787 0.663
22 37 Ponte, Martin 3 01:36.795 0.671
23 17 Angelini, Juan Marcos 3 01:36.810 0.686
24 33 Juan, Maximiliano 2 01:36.833 0.709
25 99 Pezzucchi, Nicolás 3 01:36.914 0.790
26 28 Sotro, Leonel 4 01:36.973 0.849
27 15 Pernia, Leonel 3 01:37.047 0.923
28 48 Rodríguez, Matías 3 01:37.094 0.970
29 25 Bonelli, Nicolás 4 01:37.210 1.086
30 10 Altuna, Mariano 3 01:37.225 1.101
31 13 De Benedictis, J. B 3 01:37.292 1.168
32 39 De Carlo, Diego 3 01:37.352 1.228
33 141 Mangoni, Santiago 3 01:37.396 1.272
34 43 Ventricelli, Luciano 3 01:37.451 1.327
35 42 Mazzacane, Gastón 3 01:37.454 1.330
36 14 Jalaf, Matias 4 01:37.630 1.506
37 53 Mulet, Leandro 3 01:37.867 1.743
38 50 Dose, Christian 3 01:38.071 1.944
S/T: Campanera, P. Bonelli