El piloto de San Martín, Buenos Aires, Gabriel Gandulia (Ford) se adjudicó la carrera final del TC Pista disputada en el flamante autódromo del El Calafate de Santa Cruz, escenario de la cuarta fecha de la temporada 2023. Para Gandulia fue su primera victoria en la categoría. Los escoltas fueron Tobías Martínez (Chevrolet) y Lucas Valle (Dodge).
El Top 10 de la telonera se completó con Ridrigo Lugón (Ford), Agustín Martínez (Ford), Matías Canapino (Chevrolet), Alfonso Domenech (Torino), Lautaro De La Iglesia (Dodge), Juan Pablo Pilo (Ford) y Luciano Cotignola (Torino).
La competencia tuvo a Diego azar como dominador absoluto hasta el giro 13, pero un inconveniente eléctrico dejó al pilot de Del Viso sin nada. Gandulia heredó la punta y se mantuvo firme en ese lugar, aunque una neutralización en el giro 18 puso las cosas en cero y en el reinicio fugazmente Tobías Martínez pasó a liderar pero le duró muy poco el duilce al sanjuanino porque Gandulia, en gran maniobra, superó al sanjuanino y llegó a su primera victoria en la especialidad.
Cumplidas 4 fechas, el campeonato del TC Pista es encabezado por Tobías Martínez (2 victorias) con 167,5 puntos, seguido de Lugón con 134,5 puntos, 3) De La Iglesia (1) con 121,5, 4) Mario Valle (con 113 puntos y 5) Olmedo con 11 puntos.
La próxima fecha del TC Pista, la quinta del calendario 2023, se diputará el 30 de abril en el autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
TC Pista - 4ta. Fecha - Final - Aut. El Calafate
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo
1° 21 GANDULIA, GABRIEL Ford 20 29:32.1
2° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 20 0.665
3° 12 VALLE, LUCAS Dodge 20 1.03
4° 113 LUGÓN, RODRIGO Ford 20 1.286
5° 11 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 20 1.501
6° 6 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 20 2.086
7° 55 DOMENECH, ALFONSO Torino 20 2.441
8° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 20 2.718
9° 129 PILO, JUAN PABLO Ford 20 3.05
10° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Torino 20 3.483
11° 86 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 20 3.996
12° 131 RASUK, JOSÉ Dodge 20 4.934
13° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 20 5.973
14° 3 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 20 6.118
15° 27 VALLE, MARIO Chevrolet 20 6.15
16° 123 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 20 6.535
17° 44 BUNDZIAK, RUDI Chevrolet 20 6.62
18° 4 CHAPUR, FACUNDO Torino 20 6.951
19° 119 PALAZZO, HERNÁN Y 20 7.017
20° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 20 7.352
21° 100 REUTEMANN, IAN Chevrolet 20 9.638
22° 69 HERRERA, AGUSTÍN Ford 20 10.905
23° 60 TETI, JERÓNIMO Torino 20 53:45.6
24° 14 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 20 11.401
25° 8 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 20 16.173
26° 193 CASTRO, MARCOS Ford 20 17.658
27° 117 ABDALA, TOMÁS Ford 20 24.496
28° 40 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 20 38.475
29° 116 MICHELOUD, THOMAS Ford 20 41.749
30° 109 MOSCARDINI, NICOLÁS Ford 20 01:08.3
31° 18 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 17 3 VTAS
32° 9 AZAR, DIEGO Torino 15 5 VTAS
33° 71 BREZZO, TOMÁS Ford 8 12 VTAS
34° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 4 16 VTAS
35° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 4 16 VTAS
PROMEDIO: 154,396 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 9 (AZAR) VTA 12 EN 1:21.410 A 168,038 KM/H