El entrerriano Mariano Werner (Ford) cerró un domingo perfecto, ganó su serie (la más rápida) y la competencia final del Turismo Carretera, disputada en el autódromo Rosamonte de Posadas, Misiones, escenario de la octava fecha de la temporada 2023.
El podio misionero lo completaron Gastón Mazzacane (Chevrolet) y Matías Rossi (Toyota). Ahora el líder del campeonato es Werner.
El Top 10 del TC se completó con José Manuel Urcera (Torino), Valentín Aguirre (Dodge), Juan Bautista De Benedictis (Ford), Juan Martín Trucco (Dodge), Leonel Pernía (Chevrolet), Santiago Mangoni (Chevrolet) y Gabriel Ponce de León (Ford).
La carrera fue dominada de principio a fin por Werner, pese a las neutralizaciones (5 en total) y terminó por límite de tiempo con 22 de las 25 veultas estipuladas. Con Werner adelante las primeras 5 vueltas tuvieron a Urcera como escolta, pero en la sexta Mazzacane dio cuenta del rionegrino.
Después, en el noveno giro, Rorri superó a Urcera y se quedó con el terc puesto. Así, fueron pasando las vueltas, vinieron tres neutralizaciones pero los tres de adelante se mantuvieron en sus lugares para llegar al final de una carrera que tuvo a Werner como ganador, la tercera vez que el entrerriano ganó en el circuito misionero. y la número 33 de su carrera deportiva.
Cumplidas 8 fechas, el líder del campeonato del TC es encabezado por Werner (2 victorias) con 241,5 puntos, seguido de Santero (1) con 218,5 puntos, Mangoni (1) con 217,5 puntos, Lambiris con 209,5 puntos y Castellano con 203,5 puntos.
La próxima fecha del Turismo Carretera, la novena de la temporada 2023, se desarrollará el 23 de julio en el autódromo de El Villicum de San Juan.
<b>TC - 8va. Fecha</b>
1° 2 WERNER, MARIANO Ford 22 50:29.9
2° 27 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 22 0.807
3° 117 ROSSI, MATÍAS Y 22 2.799
4° 1 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 22 3.053
5° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 22 3.727
6° 14 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 22 4.769
7° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 22 5.124
8° 6 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 22 5.367
9° 5 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 22 5.966
10° 30 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 22 6.239
11° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 22 6.381
12° 56 TODINO, GERMÁN Dodge 22 7.166
13° 88 TROSSET, NICOLÁS Ford 22 7.567
14° 121 CRAPARO, ELIO Dodge 22 8.108
15° 127 AGRELO, MARCELO Dodge 22 8.59
16° 82 OKULOVICH, CARLOS Torino 22 8.839
17° 95 LANDA, MARCOS Torino 22 9.297
18° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Ford 22 9.812
19° 9 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 22 10.163
20° 85 RISATTI, RICARDO Chevrolet 22 10.482
21° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 22 10.916
22° 177 LONDERO, AYRTON Torino 22 11.264
23° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 22 11.446
24° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 22 00:00.0
25° 232 MICHELOUD, GUSTAVO Dodge 22 03:21.6
26° 17 BONELLI, NICOLÁS Ford 22 12.31
27° 119 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 22 14.505
28° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 22 14.876
29° 20 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 22 17.813
30° 7 CASTELLANO, JONATAN Dodge 20 2 VTAS
31° 122 JAKOS, ANDRÉS Y 18 4 VTAS
32° 99 SOTRO, LEONEL Ford 18 4 VTAS
33° 32 FONTANA, NORBERTO Torino 16 6 VTAS
34° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 16 6 VTAS
35° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 16 6 VTAS
36° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Torino 12 10 VTAS
37° 37 SPATARO, EMILIANO Ford 12 10 VTAS
38° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 12 10 VTAS
39° 208 FERRANTE, GASTÓN Torino 12 10 VTAS
40° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 12 10 VTAS
41° 4 GINI, ESTEBAN Torino 12 10 VTAS
42° 137 FRITZLER, OTTO Ford 11 11 VTAS
43° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 8 14 VTAS
44° 21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 8 14 VTAS
45° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 7 15 VTAS
46° 25 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 6 16 VTAS
47° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 6 16 VTAS
48° 111 GARBELINO, JUAN Dodge 6 16 VTAS
49° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 2 20 VTAS
50° 155 IRIBARNE, FEDERICO Dodge 2 20 VTAS
51° 161 CANDELA, KEVIN Torino 0 22 VTAS
PROMEDIO: 114,231 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 2 (WERNER) VTA 17 EN 1:37.014 A 162,162 KM/H
NRP: NRO 161 (CANDELA)