El Turismo Carretera disputó su final en el autódromo de La Pampa con cambio de neumáticos, donde Agustín Canapino logró su segunda victoria consecutiva en la categoría y se prendió de lleno en el campeonato. A su vez, Guillermo Ortelli finalizó 14° en la despedida.
Se puso en marcha la final con Canapino al frente del pelotón, escoltado por Benvenuti, Di Palma, Mangoni y De Benedictis. Un giro después, el de Torino doblegó al "Titán" y era el nuevo líder. Por su parte, Pernía y Todino doblegaron a "Johnnito".
En el sexto giro, De Benedictis no pudo aguantar la presión de Rossi y el "Misil" escaló al séptimo lugar. En el octavo giro, se abrieron los boxes y el primero en cambiar neumáticos fue el líder Benvenuti, quien tuvo problemas para volver a pista y perdió tiempo.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">?¡Magnífico triunfo por parte de <a href="https://twitter.com/AgustinCanapino?ref_src=twsrc%5Etfw">@AgustinCanapino</a>, que se lleva la victoria en el <a href="https://twitter.com/hashtag/TCenToay?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TCenToay</a>!??<a href="https://twitter.com/hashtag/GraciasGuille?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#GraciasGuille</a> <a href="https://t.co/yVINrunjmi">pic.twitter.com/yVINrunjmi</a></p>— Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) <a href="https://twitter.com/actcargentina/status/1515737850335084548?ref_src=twsrc%5Etfw">April 17, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
En la novena vuelta, fue el turno de Canapino, Di Palma, Lambiris, Aguirre. Mangoni estaba como líder, pero aún no se había detenido. Un giro más tarde, Rossi con el Toyota también cumplió el requisito de la carrera.
Momentos después, el líder en pista Mangoni hizo su detención en boxes y regresó a pista en el segundo lugar por detrás de Canapino. Tercero era Di Palma, cuarto Benvenuti y quinto Todino.
En el 17° giro, luego de liderar algunas vueltas, ingresó Ortelli en los boxes a cambiar neumáticos y volvió a la pista 19° con el Chevrolet. Luego, Todino y Pernía superaron a Di Palma y avanzaron al sexto y séptimo lugar. Por su parte, se produjo el abandono de Candela e ingresó el Auto de Seguridad.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">?¡Última vuelta para el heptacampeón de Turismo Carretera, <a href="https://twitter.com/GUILLEORTELLI?ref_src=twsrc%5Etfw">@GUILLEORTELLI</a>!? <a href="https://t.co/LvqrP5vnBv">pic.twitter.com/LvqrP5vnBv</a></p>— Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) <a href="https://twitter.com/actcargentina/status/1515737416027488257?ref_src=twsrc%5Etfw">April 17, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
A 8 vueltas para el final se relanzó la competencia con Canapino en la primera posición, seguido por Mangoni, Benvenuti, Todino y Pernía. A poco del final, Ortelli intentó el sobrepaso hacia Landa en la pelea por el 15° lugar, el de Torino hizo un trompo y debió ir a boxes.
Finalmente fue victoria para Canapino en la final del TC en La Pampa, escoltado por Mangoni, Benvenuti, Todino y completó los mejores cinco Leonel Pernía. Más atrás se ubicaron Rossi, Gianini, De Benedictis y Esteban Gini. Por su parte, en su despedida, Ortelli finalizó 14.
En el campeonato, Todino es el líder con 152.5, seguido por Benvenuti con 146 y por Canapino con 143. La próxima fecha del Turismo Carretera será el 8 de mayo en el circuito de Termas de Río Hondo.
<b>FINAL - TURISMO CARRETERA - TOAY</b>
1 3 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 30 42;12.461
2 28 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 30 42;13.335 0.874
3 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 30 42;13.758 1.297
4 56 TODINO GERMÁN TORINO 30 42;14.726 2.265
5 7 PERNÍA LEONEL TORINO 30 42;16.411 3.950
6 5 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 30 42;18.981 6.520
7 317 ROSSI MATÍAS TOYOTA 30 42;19.155 6.694
8 4 GIANINI JUAN PABLO FORD 30 42;19.638 7.177
9 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 30 42;20.053 7.592
10 14 GINI ESTEBAN TORINO 30 42;20.891 8.430
11 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD 30 42;21.233 8.772
12 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 30 42;21.634 9.173
13 25 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 30 42;22.589 10.128
14 408 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 30 42;26.584 14.123
15 101 UGALDE LIONEL TORINO 30 42;27.342 14.881
16 20 CIANTINI DIEGO DODGE 30 42;28.277 15.816
17 10 CASTELLANO JONATAN DODGE 30 42;28.625 16.164
18 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 30 42;28.781 16.320
19 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN DODGE 30 42;30.089 17.628
20 31 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 30 42;30.718 18.257
21 19 MORIATIS EMANUEL FORD 30 42;31.323 18.862
22 38 COSTANZO PABLO TORINO 30 42;32.337 19.876
23 229 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 30 42;32.979 20.518
24 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 30 42;33.327 20.866
25 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 30 42;33.650 21.189
26 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 30 42;34.621 22.160
27 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 30 42;34.999 22.538
28 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 30 42;35.789 23.328
29 129 TROSSET NICOLÁS FORD 30 42;36.698 24.237
30 99 BRUNO JUAN MARTÍN TORINO 30 42;41.170 28.709
31 47 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 30 42;47.077 34.616
32 133 AGUIRRE VALENTÍN FORD 29 41;40.449 1 VTA
33 116 RUGGIERO ALAN FORD 29 41;52.087 1 VTA
<b>34 23 BONELLI NICOLÁS FORD 29 42;12.523 1 VTA</b>
35 79 NOLESI MATHÍAS FORD 29 42;40.092 1 VTA
36 95 LANDA MARCOS TORINO 26 37;33.508 4 VTAS
37 68 SANTERO JULIÁN FORD 25 35;55.509 5 VTAS
38 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 25 36;38.766 5 VTAS
39 161 CANDELA KEVIN FORD 19 25;30.270 11 VTAS
40 11 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 18 24;04.983 12 VTAS
<b>41 1 WERNER MARIANO FORD 15 19;46.847 15 VTAS</b>
42 117 SPATARO EMILIANO TORINO 14 19;39.358 16 VTAS
43 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 7 09;10.128 23 VTAS
44 111 IRIBARNE FEDERICO DODGE 6 08;25.284 24 VTAS
45 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 5 06;32.859 25 VTAS
<b>46 177 LONDERO AYRTON TORINO 4 05;17.334 26 VTAS
47 88 PONTE MARTÍN CHEVROLET 2 02;42.971 28 VTAS</b>
PROMEDIO: 176,914 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (CANAPINO) Vta 4 en 1:15.870 a 196,839 Km/h