Deportes

TC: Rossi fue primero y Werner tercero

Matias Rossi se alzó con la pole provisoria de la primera clasificación del Turismo Carretera en el autódromo de Olavarría. Facundo Ardusso llegó en segundo lugar y Mariano Werner fue tercero, posicionándose como el mejor entrerriano.

9 de Agosto de 2014
Rossi fue el mejor del viernes en Olavarría.

Matías Rossi se quedó con la primera tanda clasificatoria del Turismo Carretera en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría, por el 10° fecha del campeonato. El líder del torneo hasta hoy, Facundo Ardusso quedó segundo a solo 141/1000 y en tercer lugar llegó el paranaense Mariano Werner, que fue el mejor piloto entrerriano.

 

El Gurí Martínez fue noveno, Pope Bonelli arribó en la decimosexta posición, Martín Ponte se quedó con el puesto 32 y Nico Bonelli con el lugar 39.

 

 

Si Rossi confirma la pole mañana en la segunda tanda, será el nuevo líder del campeonato, a solo dos carreras de que finalice la etapa regular. Si ésto sucede, mínimamente el de Del Viso arrancará la Copa de Oro con 47 unidades, sobre los 8 que tendría Ardusso.

 

1RA TANDA CLASIFICATORIA TC:

1 5 Rossi, Matias 4 1:19.133

2 38 Ardusso, Facundo 5 1:19.274 0.141

3 2 Werner, Mariano 6 1:19.464 0.331

4 117 Ortelli, Guillermo 6 1:19.506 0.373

5 12 Ledesma, Christian 6 1:19.537 0.404

6 111 Silva, J. Manuel 5 1:19.685 0.552

7 99 Pezzucchi, Nicolás 6 1:19.740 0.607

8 3 Di Palma, José Luis H 5 1:19.740 0.607

9 6 Martinez, Omar 5 1:19.758 0.625

10 23 Gianini, Juan Pablo 4 1:19.958 0.825

11 27 Ugalde, Lionel 3 1:20.051 0.918

12 17 Angelini, Juan Marcos 5 1:20.071 0.938

13 8 Castellano, Jonatan 5 1:20.082 0.949

14 43 Ventricelli, Luciano 3 1:20.087 0.954

15 48 Rodríguez, Matías 6 1:20.130 0.997

16 63 Bonelli, Prospero 3 1:20.153 1.020

17 7 Trucco, Juan Martín 5 1:20.235 1.102

18 10 Altuna, Mariano 4 1:20.287 1.154

19 36 Spataro, Emiliano 3 1:20.303 1.170

20 28 Sotro, Leonel 4 1:20.337 1.204

21 141 Mangoni, Santiago 6 1:20.354 1.221

22 21 Alaux, Sergio 3 1:20.376 1.243

23 22 Moriatis, Emanuel 5 1:20.386 1.253

24 161 Ponce De Leon, Gabriel5 1:20.393 1.260

25 88 Trosset, Nicolás 3 1:20.414 1.281

26 15 Pernia, Leonel 3 1:20.417 1.284

27 42 Mazzacane, Gastón 6 1:20.451 1.318

28 20 Okulovich, Carlos 3 1:20.482 1.349

29 44 Campanera, Laureano 4 1:20.504 1.371

30 19 Fontana, Norberto 3 1:20.589 1.456

31 13 De Benedictis, J. Baut 4 1:20.615 1.482

32 37 Ponte, Martin 4 1:20.640 1.507

33 11 Giallombardo, Mauro 4 1:20.699 1.566

34 53 Mulet, Leandro 4 1:20.737 1.604

35 33 Juan, Maximiliano 3 1:20.819 1.686

36 39 De Carlo, Diego 6 1:20.852 1.719

37 31 Savino, José 3 1:20.921 1.788

38 35 Nolesi, Mathias 3 1:20.942 1.809

39 25 Bonelli, Nicolás 4 1:21.004 1.871

40 14 Jalaf, Matias 3 1:21.232 2.099

41 50 Dose, Christian 5 1:21.600 2.467

42 86 Canapino, Agustin 2 1:24.498 5.365

Automovilismo