Deportes

TC Pista: Pérez se destacó y el crespense Gassmann fue el mejor entrerriano en el CVE

El juninense mandó en la clasificación de la telonera en Paraná reafirmando el buen desempeño que había mostrado en el entrenamiento con el Ford. Joel Gassmann se ubicó 8°, Agustin De Brabandere 15°, Ayrton Londero 19° y Juan Garbelino 24°.

7 de Septiembre de 2018
Federico Pérez fue el más rápido del viernes en el TC Pista.

Federico Pérez se adjudicó la primera clasificación del TC Pista en el autódromo de Paraná, escenario de la última fecha de la temporada regular. Oscar Sánchez y Jonathan Vázquez lo escoltaorn.

 

La primera referencia en la clasificación del TC Pista fue Federico Pérez, con el Torino de Maquin Parts. El de Junín consiguió un tiempo de 1:27.528 en cuatro giros que completó. Jonathan Vázquez lo escoltaba, a una diferencia de 0.355, y Elio Craparo, a 0.745.

 

Con el segundo grupo en pista cambiaron algunas posiciones, pero no la vanguardia que la mantuvo Pérez. Facundo Della Motta, con el Chevrolet de Las Toscas, quedó segundo a 0.060 y Oscar Sánchez fue tercero a 0.289.

 

Por otra parte, Kevin Candela fue el mejor del tercer grupo con un tiempo de 1:28.079 para saltar al quinto puesto.

 

Cuando cayó la bandera a cuadros, se informó que le sacaron los tiempos a Della Motta. El sanjuanino estaba excedido en rpm, lo permitido para la carrera de Buenos Aires. De esta manera Federico Pérez se quedó con lo mejor, seguido por Oscar Sánchez y Jonathan Vázquez.

 

Kevin Candela, finalmente fue cuarto y Gustavo Micheloud quinto. Diego Ciantini, Elio Craparo, Joel Gassmann, Marcelo Agrelo y Juan Cruz Benvenuti completaron los 10 de la primera clasificación.

 

El TC Pista continuará con su actividad mañana a partir de las 9.00 y desde las 11.10 se definirá clasificación definitiva.

 

<b>TC Pista - Paraná, Entre Ríos - Primera Clasificación</b>

 

1 5 PÉREZ FEDERICO TORINO 4 01;27.528

2 25 SÁNCHEZ OSCAR FORD 4 01;27.817 0.289

3 88 VÁZQUEZ JONATHAN TORINO 4 01;27.883 0.355

4 116 CANDELA KEVIN FORD 4 01;28.079 0.551

5 36 MICHELOUD GUSTAVO TORINO 5 01;28.082 0.554

6 115 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 4 01;28.114 0.586

7 11 CRAPARO ELIO FORD 4 01;28.273 0.745

<b>8 10 GASSMANN JOEL DODGE 4 01;28.276 0.748</b>

9 127 AGRELO MARCELO FORD 5 01;28.326 0.798

10 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 4 01;28.326 0.798

11 55 IRIBARNE FEDERICO CHEVROLET 4 01;28.389 0.861

12 107 DEGOUMOIS RICARDO DODGE 5 01;28.475 0.947

13 3 MUCHIUT MARCOS FORD 4 01;28.539 1.011

14 123 LÓPEZ MAXIMILIANO FORD 5 01;28.594 1.066

<b>15 99 DE BRABANDERE AGUSTÍN FORD 5 01;28.595 1.067</b>

16 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 5 01;28.606 1.078

17 4 COSTANZO PABLO CHEVROLET 5 01;28.606 1.078

18 114 FERRANTE GASTÓN CHEVROLET 4 01;28.681 1.153

<b>19 177 LONDERO AYRTON FORD 5 01;28.749 1.221</b>

20 82 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 5 01;28.845 1.317

21 57 DE LA IGLESIA LAUTARO FORD 5 01;28.854 1.326

22 19 VERRIELLO DIEGO DODGE 5 01;28.864 1.336

23 24 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 4 01;29.037 1.509

<b>24 111 GARBELINO JUAN FORD 5 01;29.226 1.698</b>

25 122 JAKOS ANDRÉS DODGE 4 01;29.229 1.701

26 17 ORTIZ ALDO CHEVROLET 4 01;29.646 2.118

27 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 5 01;29.827 2.299

28 43 SUÁREZ JUAN JOSÉ FORD 4 01;29.991 2.463

29 35 ABELLA SEBASTIÁN CHEVROLET 3 01;30.522 2.994

TC Pista