River fue el gran ganador de la jornada 17 y logró tres puntos de ventaja, aunque lo persigue un pelotón de equipos que esperan un traspié del Millonario. Con el título y la clasificación a las copas Libertadores y Sudamericana de 2021 por definir, varios de los equipos que están en la conversación deberán enfrentarse entre sí en el tramo final, con la excepción de Boca y River, a los que sólo les queda jugar contra equipos ubicados por debajo del 10° puesto.
<b>¿Qué les queda a cada uno?</b>
<b>RIVER: 33 PUNTOS</b>
Fecha 18 | 02/02, 17.35 | Vs. Central Córdoba (SdE) (L)
Fecha 19 | 09/02, 21.45 | Vs. Unión (V)
Fecha 20 | 16/02, 19.40 | Vs. Banfield (L)
Fecha 21 | 23/02, 21.45 | Vs. Estudiantes (V)
Fecha 22 | A definir | Vs. Defensa y Justicia (L)
Fecha 23 | A definir | Vs. Atlético Tucumán (V)
<b>ARGENTINOS JUNIORS: 30 PUNTOS</b>
Fecha 18 | 01/02, 21.45 | Vs. Racing (L)
Fecha 19 | 07/02, 21.10 | Vs. Lanús (L)
Fecha 20 | 15/02, 19.40 | Vs. Atlético Tucumán (V)
Fecha 21 | 21/02, 21.10 | Vs. Patronato (L)
Fecha 22 | A definir | Vs. Vélez (V)
Fecha 23 | A definir | Vs. Rosario Central (L)
<b>BOCA: 30 PUNTOS</b>
Fecha 18 | 02/02, 21.45 | Vs. Talleres (V)
Fecha 19 | 08/02, 21.45 | Vs. Atlético Tucumán (L)
Fecha 20 | 16/02, 21.45 | Vs. Central Córdoba (SdE) (V)
Fecha 21 | 23/02, 19.40 | Vs. Godoy Cruz (L)
Fecha 22 | A definir | Vs. Colón (V)
Fecha 23 | A definir | Vs. Gimnasia (L)
<b>
LANÚS: 29 PUNTOS
</b>
Fecha 18 | 02/02, 19.40 | Vs. Godoy Cruz (L)
Fecha 19 | 07/02, 21.10 | Vs. Argentinos Juniors (V)
Fecha 20 | 16/02, 19.40 | Vs. Newell's (L)
Fecha 21 | 22/02, 21.45 | Vs. Atlético Tucumán (V)
Fecha 22 | A definir | Vs. Estudiantes (L)
Fecha 23 | A definir | Vs. San Lorenzo (V)
<b>VÉLEZ: 29 PUNTOS</b>
Fecha 18 | 30/01, 21.10 | Vs. Aldosivi (L)
Fecha 19 | 09/02, 17.45 | Vs. San Lorenzo (V)
Fecha 20 | 14/02, 19.00 | Vs. Godoy Cruz (L)
Fecha 21 | 23/02, 17.35 | Vs. Arsenal (V)
Fecha 22 | A definir | Vs. Argentinos Juniors (L)
Fecha 23 | A definir | Vs. Unión (V)
<b>ROSARIO CENTRAL: 29 PUNTOS</b>
Fecha 18 | 01/02, 17.35 | Vs. Independiente (V)
Fecha 19 | 08/02, 19.40 | Vs. Banfield (V)
Fecha 20 | 15/02, 19.40 | Vs. Gimnasia (L)
Fecha 21 | 24/02, 19.40 | Vs. Defensa y Justicia (V)
Fecha 22 | A definir | Vs. Arsenal (L)
Fecha 23 | A definir | Vs. Argentinos Juniors (V)
<b>ARSENAL: 28 PUNTOS</b>
Fecha 18 | 03/02, 19.00 | Vs. Patronato (V)
Fecha 19 | 10/02, 19.00 | Vs. Talleres (L)
Fecha 20 | 17/02, 21.10 | Vs. Independiente (V)
Fecha 21 | 23/02, 17.35 | Vs. Vélez (L)
Fecha 22 | A definir | Vs. Rosario Central (V)
Fecha 23 | A definir | Vs. Aldosivi (L)
<b>RACING: 27 PUNTOS</b>
Fecha 18 | 01/02, 21.45 | Vs. Argentinos (V)
Fecha 19 | 09/02, 19.40 | Vs. Independiente (L)
Fecha 20 | 14/02, 21.10 | Vs. Colón (V)
Fecha 21 | 22/02, 17.35 | Vs. San Lorenzo (V)
Fecha 22 | A definir | Vs. Newell's (L)
Fecha 23 | A definir | Vs. Estudiantes (V)
<b>SAN LORENZO: 27 PUNTOS</b>
Fecha 18 | 03/02, 21.10 | Vs. Newell's (V)
Fecha 19 | 09/02, 17.35 | Vs. Vélez (L)
Fecha 20 | 15/02, 21.45 | Vs. Talleres (V)
Fecha 21 | 22/02, 17.35 | Vs. Racing (L)
Fecha 22 | A definir | Vs. Aldosivi (V)
Fecha 23 | A definir | Vs. Lanús (L)