Deportes

Santiago Mangoni festejó en el TC y Mariano Werner llegó cuarto en Rafaela

El piloto de Chevrolet se llevó su primer triunfo de la temporada en el "Templo de la velocidad". Destacado trabajo del JP Carrera, logrando el 1-2 con Valentín Aguirre siendo escolta. El paranaense se ubicó detrás del podio.

11 de Junio de 2023
Santiago Mangoni festejo en el TC y Mariano Werner llegó cuarto en Rafaela.

El balcarceño Santiago Mangoni (Chevrolet) se impuso, de punta a punta, en la carrera final del Turismo Carretera disputada en el autódromo Ciudad de Rafaela, sede del séptimo capítulo de la tempoirada 2023.

Valentín Aguirre (Dodge) y Matías Rossi (Toyota) completaron el podio en el veloz trazado santafesino.

 

El Top 10 de la máxima categoría del automovilismo nacional se completó con Mariano Werner (Ford), Christian Ledesma (Chevrolet), Juan Martín Trucco (Dodge), Marcos Landa (Torino), Andrés Jakos (Toyota), Germán Todino (Dodge) y Marcos Quijada (Dodge).

 

Para lograr su tercera victoria en la categoría, Mangonó dominó de principio a fin. Priemro fue seguido por Rossi, hasta el giro sexto, de ahí en más el escolta fue Aguirre hasta elk bandrazo final, mientras que Rossi debió conformarse con el tercer peldaño del podio.

 

Cumplidas 7 fechas, el campeonato del TC el líder es Castellano con 197,5 puntos, seguido de Werner (1 victoria) con 196,5, Lambiris con 193,5, Catalán Magni (1) con 192, Santero (1) con 190,5 y Mangoni (1) con 188,5.

La próxima fecha del calendario 2023 del TC, l octva, se desarrollará el 2 de julio en el autódromo Rosamonte de Posadas, Misiones.

 

<b>TC - 7ma. Fecha - Carrera Final - Aut. Rafaela </b>

1° 5 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 36:36.214

2° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 25 0.797

3° 117 ROSSI, MATÍAS Toyota 25 7.066

4° 2 WERNER, MARIANO Ford 25 7.956

5° 21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 23.569

6° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 24.302

7° 95 LANDA, MARCOS Torino 25 25.274

8° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 25 26.111

9° 56 TODINO, GERMÁN Dodge 25 30.966

10° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 25 33.696

11° 27 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 34.472

12° 85 RISATTI, RICARDO Chevrolet 25 34.962

13° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 25 34.990

14° 17 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 36.620

15° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 25 39.867

16° 30 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 50.037

17° 88 TROSSET, NICOLÁS Ford 25 52.136

18° 32 FONTANA, NORBERTO Torino 25 52.765

19° 9 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 52.923

20° 4 GINI, ESTEBAN Torino 25 53.674

21° 25 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 25 55.916

22° 137 FRITZLER, OTTO Ford 25 56.729

23° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 25 57.142

24° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 57.681

25° 177 LONDERO, AYRTON Torino 25 58.089

26° 127 AGRELO, MARCELO Dodge 25 59.856

27° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 25 1:03.977

28° 37 SPATARO, EMILIANO Ford 25 1:06.013

29° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 25 1:08.450

30° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 25 1:08.831

31° 14 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 25 1:09.937

32° 82 OKULOVICH, CARLOS Torino 25 1:10.488

33° 134 JALAF, MATÍAS Ford 25 1:16.608

34° 1 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 24 1 VTA

35° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 20 5 VTAS

36° 121 CRAPARO, ELIO Dodge 20 5 VTAS

37° 6 PERNÍA, LEONEL Ford 19 6 VTAS

38° 99 SOTRO, LEONEL Ford 18 7 VTAS

39° 155 IRIBARNE, FEDERICO Dodge 18 7 VTAS

40° 232 MICHELOUD, GUSTAVO Dodge 16 9 VTAS

41° 119 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 14 11 VTAS

42° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 13 12 VTAS

43° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 13 12 VTAS

44° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 10 15 VTAS

45° 7 CASTELLANO, JONATAN Dodge 10 15 VTAS

46° 161 CANDELA, KEVIN Torino 9 16 VTAS

47° 208 FERRANTE, GASTÓN Torino 8 17 VTAS

48° 111 GARBELINO, JUAN Dodge 8 17 VTAS

PROMEDIO: 194,243 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 133 (AGUIRRE) VTA 3 EN 1:27.605 A 194,783 KM/H

Automovilismo Turismo Carretera