Deportes

Rossi voló para conquistar su segunda pole consecutiva en el Turismo Carretera

El Misil se adjudicó el mejor tiempo en La Pedrera, San Luis, donde se desarrolla la undécima fecha del calendario y el comienzo de la Copa de Oro. Por su parte, Mariano Werner quedó 4° y el uruguayense Nico Bonelli se ubicó 8°.

29 de Septiembre de 2018
Rossi, con su Ford, es el máximo candidato a ganar en San Luis.

Matías Rossi fue contundente y se quedó con la pole position del Turismo Carretera en el Autódromo de La Pedrera, escenario donde comienza la Copa de Oro. Detrás del piloto de Del Viso se ubicaron Julián Santero y Facundo Ardusso.

 

Los protagonistas de la Copa de Oro fueron los primeros en tomar contacto con la pista para intentar bajar lo hecho por Matías Rossi en la jornada de ayer: 1:45.876, la marca a batir. Y finalmente ese registro quedó en el pasado.

 

Agustín Canapino, Mariano Werner y Facundo Ardusso coquetearon con la pole. Sin embargo, todavía faltaba que Rossi cierre su vuelta. El Misil descontó su propio registro marcando 1:44.745 con el Ford del Nova Racing. De hecho, en su segunda vuelta lanzada también pudo mejorar lo conseguido durante el viernes.

 

En el segundo grupo se destacó Julián Santero. El mendocino volador, justamente, voló con la Dodge hasta el segundo lugar. Por apenas 0.071 el piloto del Dole Racing no pudo desplazar a Matías Rossi.

 

Por otra parte, en el tercer tercio continuaron las mejoras en los tiempos. Segio Alaux saltó hasta la quinta colocación y Norberto Fontana hasta el séptimo puesto. Mientras que los protagonistas del último grupo no generaron alteraciones en la vanguardia.

 

Con un tiempo de 1:44.745 Matías Rossi se quedó con la clasificación del Turismo Carretera. Así, se convierte en el piloto con más pole position con 33. Julián Santero, con el Dodge del Dole, quedó segundo a 0.071 y Facundo Ardusso, a bordo del Torino del Renault Sport Torino Team, a 0.294. Mariano Werner y Sergio Alaux completaron los cinco.

 

De esta forma, Rossi mantiene su candidatura en el trazado de Villa Mercedes. Viene de vencer en Paraná y este fin de semana se mostró fuerte en ambas clasificaciones. Mañana partirá desde adelante en la primera serie que se pondrá en marcha a las 9.00, la segunda será a la 9.30 y la tercera a las 10.00. La Copa de Oro está en marcha.

 

<b>Clasificación - Turismo Carretera - La Pedrera - 1º Fecha Copa de Oro</b>

 

POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 15 ROSSI, MATÍAS FORD 6 01;44.745

2 22 SANTERO, JULIÁN DODGE 6 01;44.816 0.071

3 2 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 7 01;45.039 0.294

4 68 WERNER, MARIANO FORD 7 01;45.146 0.401

5 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 8 01;45.173 0.428

6 1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 6 01;45.174 0.429

7 19 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 7 01;45.219 0.474

8 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 8 01;45.303 0.558

9 10 SPATARO, EMILIANO TORINO 6 01;45.303 0.558

10 88 TROSSET, NICOLÁS DODGE 6 01;45.318 0.573

11 6 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 6 01;45.373 0.628

12 12 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 6 01;45.429 0.684

13 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 6 01;45.514 0.769

14 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 7 01;45.515 0.770

15 7 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 8 01;45.527 0.782

16 36 PERNÍA, LEONEL TORINO 7 01;45.544 0.799

17 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 6 01;45.548 0.803

18 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 6 01;45.596 0.851

19 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 7 01;45.606 0.861

20 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 6 01;45.651 0.906

21 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 7 01;45.722 0.977

22 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 6 01;45.778 1.033

23 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS DODGE 5 01;45.789 1.044

24 27 GIANINI, JUAN PABLO FORD 6 01;45.818 1.073

25 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 6 01;45.823 1.078

26 5 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 6 01;45.918 1.173

27 101 UGALDE, LIONEL FORD 8 01;45.953 1.208

28 99 JALAF, MATÍAS FORD 8 01;45.980 1.235

29 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN DODGE 7 01;46.034 1.289

30 33 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 8 01;46.321 1.576

31 113 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 6 01;46.478 1.733

32 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 7 01;46.544 1.799

33 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 3 01;46.771 2.026

34 63 BONELLI, PRÓSPERO CHEVROLET 5 01;47.206 2.461

35 37 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 6 01;50.197 5.452

Mariano Werner Nicolás Bonelli Turismo Carretera