Deportes

Los entrerrianos quedaron retrasados en el inicio del TC Pista en San Luis

El ramirense Londero y el crespense Gassmann, integrantes de la Copa de Plata, se ubicaron 8° y 12°, respectivamente; lejos de los de adelante. Elio Craparo se quedó con la pole provisional, Federico Pérez fue 2° y Marcelo Agrelo quedó 3°.

28 de Septiembre de 2018
Londero apunta a pelear el título en la Copa de Plata.

Elio Craparo consiguió la pole provisoria tras la primera clasificación desarrollada por el TC Pista, que se disputó en el Autódromo Internacional Carlos Bassi del Parque La Pedrera. El piloto de Chacabuco marcó un tiempo de 1:47.803 y puso al Ford alistado por el Cruzzetti Racing como la referencia en la tabla cronometrada.

 

En el trazado puntano, la segunda colocación fue para Federico Pérez, a 8 centésimas; mientras que Marcelo Agrelo terminó en el tercer lugar, a 56 centésimas del poleman.

 

Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Gastón Ferrante, Marcos Muchiut, Juan Cruz Benvenuti, Gustavo Micheloud, Ayrton Londero, Kevin Candela y Oscar Sánchez.

 

El ramirense, Ayrton Londero, había dominado la primera tanda de entrenamientos pero no lo pudo mantener en la clasificación y este sábado ira por la recuperación. En tanto, el crespense, Joel Gassmann, llegó duodecimo y tendrá que mejorar mucho.

 

<b>TCP - La Pedrera - 1° Clasificación </b>

 

POS. N° PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 11 CRAPARO , ELIO FORD 3 01;47.803

2 5 PÉREZ, FEDERICO TORINO 2 01;47.892 0.089

3 127 AGRELO, MARCELO FORD 3 01;48.363 0.560

4 114 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 2 01;48.514 0.711

5 3 MUCHIUT, MARCOS FORD 3 01;48.566 0.763

6 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 2 01;48.582 0.779

7 36 MICHELOUD, GUSTAVO TORINO 4 01;48.604 0.801

<b>8 177 LONDERO, AYRTON FORD 3 01;48.753 0.950</b>

9 116 CANDELA, KEVIN FORD 2 01;48.815 1.012

10 25 SÁNCHEZ, OSCAR FORD 3 01;48.847 1.044

11 44 DELLA MOTTA, FACUNDO CHEVROLET 4 01;48.868 1.065

<b>12 10 GASSMANN, JOEL DODGE 3 01;48.885 1.082</b>

13 115 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 3 01;49.090 1.287

14 4 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 3 01;49.102 1.299

15 122 JAKOS, ANDRÉS DODGE 3 01;49.121 1.318

16 57 DE LA IGLESIA, LAUTARO FORD 3 01;49.142 1.339

17 24 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE 2 01;49.288 1.485

18 55 IRIBARNE, FEDERICO CHEVROLET 3 01;49.349 1.546

<b>19 99 DE BRABANDERE, AGUSTÍN FORD 3 01;49.419 1.616</b>

20 77 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 4 01;50.133 2.330

21 123 LÓPEZ, MAXIMILIANO FORD 4 01;51.046 3.243

22 91 ANDREOLI, SANTIAGO DODGE 3 01;52.719 4.916

23 84 TRAPPA, LUCIANO CHEVROLET 1 02;36.775 48.972

TC Pista Ayrton Londero Joel Gassmann