Deportes

Lambiris se llevó la primera pole del año en el TC y Werner fue séptimo en Viedma

El uruguayo sumó su 3° pole position en el Turismo Carretera con Ford. Lo escoltaron Canapino y Gianini. El paranaense estuvo en el Top10. Hubo 30 autos encerrados en el segundo. Los Toyota Camry quedaron relegados.

12 de Febrero de 2022
La primera pole del año fue para Lambiris.

El uruguayo Mauricio Lambiris (Ford) resultó el dueño de la pole de la primera clasificación del año del Turismo Carretera tras desarrollarse la prueba clasificatoria, en el autódromo Ciudad de Viedma de Río Negro.

 

El arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet) y el de Salto, Juan Pablo Gianini (Ford), fueron los escoltas en el escenario rionegrino.

 

El Top 10 de la "máxima" se completó con Juan Bautista De Benedictis (Ford), Santiago Mangoni (Chevrolet), Juan Tomás Catalán Magni (Ford), Mariano Werner (Ford), Juan Cruz Benvenuti (Torino), Christian Ledesma (Chevrolet) y José Manuel Urcera (Torino).

 

Lambiris, en su vuelta más veloz, empleó un tiempo de 1m.29s.364/1000, a un promedio de 165,892 Km/h para recorrer lo 4.118 metros del trazado rionegrino u superó a Canapino por 0.009/1000 y a Gianini por 0.034/1000.

 

La actividad de la primera fecha del TC continuará mañana, desde las 9.55, 10.20 y 10.45 hs., con la disputa de las tres series y posteriormente, a partir de las 13.20 hs., con el desarrollo de la primera final del año, a 25 vueltas o un máximo de 50 minutos de duración.

 

<b>Clasificación - Turismo Carretera</b>

 

POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 2 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 3 01;29.364

2 3 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 3 01;29.373 0.009

3 4 GIANINI, JUAN PABLO FORD 3 01;29.398 0.034

4 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD 3 01;29.475 0.111

5 28 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 2 01;29.494 0.130

6 53 CATALÁN MAGNI, JUAN T. FORD 2 01;29.522 0.158

7 1 WERNER, MARIANO FORD 2 01;29.529 0.165

8 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 3 01;29.549 0.185

9 11 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;29.556 0.192

10 231 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 3 01;29.577 0.213

11 9 AGRELO, MARCELO TORINO 4 01;29.591 0.227

12 68 SANTERO, JULIÁN FORD 3 01;29.622 0.258

13 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ FORD 4 01;29.651 0.287

14 7 PERNÍA, LEONEL TORINO 4 01;29.733 0.369

15 56 TODINO, GERMÁN TORINO 4 01;29.757 0.393

16 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN DODGE 2 01;29.758 0.394

17 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 4 01;29.759 0.395

18 95 LANDA, MARCOS TORINO 3 01;29.770 0.406

19 14 GINI, ESTEBAN TORINO 4 01;29.819 0.455

20 177 LONDERO, AYRTON TORINO 3 01;29.881 0.517

21 15 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 4 01;29.896 0.532

22 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 4 01;29.902 0.538

23 44 DELLA MOTTA, FACUNDO DODGE 3 01;29.959 0.595

24 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 01;30.003 0.639

25 23 BONELLI, NICOLÁS FORD 4 01;30.076 0.712

26 99 BRUNO, JUAN MARTÍN TORINO 4 01;30.162 0.798

27 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 4 01;30.182 0.818

28 114 FERRANTE, GASTÓN TORINO 4 01;30.231 0.867

29 133 AGUIRRE, VALENTÍN FORD 4 01;30.238 0.874

30 129 TROSSET, NICOLÁS FORD 4 01;30.278 0.914

31 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 3 01;30.410 1.046

32 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 4 01;30.451 1.087

33 31 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 3 01;30.505 1.141

34 54 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 4 01;30.570 1.206

35 38 COSTANZO, PABLO TORINO 4 01;30.685 1.321

36 19 MORIATIS, EMANUEL FORD 4 01;30.738 1.374

37 116 RUGGIERO, ALAN FORD 4 01;30.767 1.403

38 20 CIANTINI, DIEGO DODGE 4 01;30.776 1.412

39 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 5 01;30.881 1.517

40 88 PONTE, MARTÍN CHEVROLET 4 01;30.942 1.578

41 77 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 5 01;31.080 1.716

42 122 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 4 01;31.104 1.740

43 161 CANDELA, KEVIN FORD 5 01;31.124 1.760

44 317 ROSSI, MATÍAS TOYOTA 4 01;31.205 1.841

45 115 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 5 01;31.886 2.522

46 47 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 5 01;32.267 2.903

47 134 JALAF, MATÍAS FORD 1 01;33.042 3.678

48 111 IRIBARNE, FEDERICO DODGE 2 01;34.078 4.714

49 101 UGALDE, LIONEL TORINO 0

50 117 SPATARO, EMILIANO TORINO 0

 

<b>Jeremías Olmedo se llevó la pole del TCPista en Viedma</b>

 

El salteño Jeremías Olmedo (Ford) resultó el más rápido de la prueba clasificatoria y se quedó con la pole position del TCPista, en el autódromo Ciudad de Viedma, sede de la primera fecha de la temporada 2022.

 

En segundo lugar finalizó el bonaerense Marcos Quijada (Dodge) y tercero se ubicó el rosarino Pedro Boero (Torino).

 

El grupo de los 10 de adelante de la telonera se completó con Facundo Chapur (Torino), Marcos Castro (Ford), Martín Vázquez (Dodge), Ian reutemann (Torino), Lucas Valle (Dodge), Agustín De Brabandere (Ford) y Humberto Krujoski (Dodge).

 

Para llevarse la pole position, la primera del año, Olmedo clavó un tiempo de 1m.30s.865/1000, a un promedio de 163,152 Km/h y superó a Quijada por 0.132/1000 y a Boero por 0.141/1000.

 

La actividad de la primera fecha del TCPista continuará mañana, desde las 9.05 y 9.30 hs., con la disputa de las series y posteriormente, a partir de las 12.10 hs., con el desarrollo de la primera final del año, a 20 vueltas o un máximo de 40 minutos de duración.

 

<b>Clasificación TC Pista - Viedma</b>

 

POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 46 OLMEDO, JEREMÍAS FORD 4 01;30.865

2 197 QUIJADA, MARCOS DODGE 3 01;30.997 0.132

3 20 BOERO, PEDRO TORINO 1 01;31.006 0.141

4 79 CHAPUR, FACUNDO TORINO 2 01;31.073 0.208

5 193 CASTRO, MARCOS FORD 3 01;31.145 0.280

6 10 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE 3 01;31.153 0.288

7 100 REUTEMANN, IAN TORINO 4 01;31.177 0.312

8 117 VALLE, LUCAS DODGE 4 01;31.206 0.341

9 5 DE BRABANDERE, AGUSTÍN FORD 4 01;31.251 0.386

10 8 KRUJOSKI, HUMBERTO DODGE 4 01;31.266 0.401

11 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS CHEVROLET 3 01;31.279 0.414

12 9 FRITZLER, OTTO FORD 4 01;31.304 0.439

13 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO DODGE 4 01;31.337 0.472

14 102 VALLE, MARIO CHEVROLET 3 01;31.375 0.510

15 177 PILO, JUAN PABLO DODGE 2 01;31.387 0.522

16 16 RASUK, JOSÉ DODGE 4 01;31.444 0.579

17 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS CHEVROLET 3 01;31.460 0.595

18 3 CRAPARO , ELIO FORD 4 01;31.472 0.607

19 110 AZAR, DIEGO TORINO 3 01;31.531 0.666

20 199 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN DODGE 3 01;31.539 0.674

21 55 SALSE, SEBASTIÁN CHEVROLET 4 01;31.635 0.770

22 68 CANAPINO, MATÍAS CHEVROLET 3 01;31.668 0.803

23 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO DODGE 5 01;31.718 0.853

24 333 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 4 01;31.777 0.912

25 101 WEIMANN, ALEJANDRO TORINO 4 01;31.946 1.081

26 7 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 4 01;31.974 1.109

27 99 GANDULIA, GABRIEL FORD 4 01;32.067 1.202

28 28 PANAROTTI, LUCAS DODGE 4 01;32.133 1.268

29 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL CHEVROLET 4 01;32.445 1.580

30 50 MARKEL, DAMIÁN FORD 4 01;32.660 1.795

31 34 LÓPEZ, MAXIMILIANO FORD 4 01;32.753 1.888

32 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 4 01;32.835 1.970

33 111 GARBELINO, JUAN FORD 4 01;33.304 2.439

34 54 COTIGNOLA, LUCIANO TORINO 2 01;34.306 3.441

35 166 IGLESIAS, FERNANDO M. CHEVROLET 2 01;34.638 3.773

36 113 LUGÓN, RODRIGO FORD 2 01;36.116 5.251

37 33 DI SCALA, CRISTIAN FORD 0

38 137 SCOLTORE, JUAN DODGE 0

39 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ CHEVROLET 0

Automovilismo Turismo Carretera