Deportes

Karting Río Paraná: Se corrió la penúltima fecha del torneo 2014

En el kartódromo del Club de Volantes Entrerrianos, se llevó a cabo la novena jornada del torneo. Ganaron por primera vez Agustín Martínez (hijo del Gurí) y Juan Pablo Cabrol (hijo del ex piloto del TC 850 Dante Cabrol).

12 de Noviembre de 2014
Los campeones serán coronados el próximo 13 de diciembre.

Se corrió este fin de semana en el kartódromo del Club de Volantes Entrerrianos, la novena y anteúltima fecha del torneo 2014 del Karting Río Paraná. Un fin de semana con grandes competencias, nuevos ganadores, donde apellidos históricos del automovilismo entrerriano inscribieron sus nombres por primera vez como ganadores de una competencia. Tal es el caso de Agustín Martínez (hijo del Gurí) y de Juan Pablo Cabrol (hijo del ex piloto del TC 850 Dante Cabrol) y además la coronación de los campeones que faltaban.

Los campeones 2014 que serán coronados por la Federación Automovilistica Entrerriana (FAE) el próximo 13 de diciembre en el Autódromo Ciudad de Paraná, son los siguientes: Categoria Escuela y Pre Juniors: Matías JUSID; Juniors: Mateo GUZMAN; Seniors: Juan IRIBARREN y Superkart: Juan Bautista MOINE.

 

Los resultados son los siguientes:

 

CLASIFICACION ESCUELA

1 2 MATIAS JUSID 36.560

2 93 AGUSTIN ELZENER 00.507

3 45 IÑAKI ARRIAS 00.528

4 8 MANUEL BORGERT 00.622

5 23 OMAR RIOS 01.083

 

SERIE ESCUELA

1 2 MATIAS JUSID 5 Vtas. 03:08.447

2 93 AGUSTIN ELZENER 5 00.870

3 23 OMAR RIOS 5 03.967

4 8 MANUEL BORGERT 5 04.621

5 17 NAHUEL FRAU 5 09.017

 

FINAL ESCUELA

1 2 MATIAS JUSID 10 Vtas. 06:13.189

2 93 AGUSTIN ELZENER 10 02.659

3 45 IÑAKI ARRIAS 10 05.227

4 23 OMAR RIOS 10 05.589

5 8 MANUEL BORGERT 10 05.706

6 17 NAHUEL FRAU 10 17.205

7 26 MARTINA ORSINI 10 29.896

 

CLASIFICACION PRE JUNIORS

1 12 AGUSTIN MARTINEZ 36.351

2 2 MATIAS JUSID 00.805

3 4 ESTANISLAO CAVENAGHI 02.012

4 21 ALEX WEPPLER 02.443

5 79 ERICO RODRIGUEZ 06.995

 

SERIE PRE JUNIORS

1 12 AGUSTIN MARTINEZ 5 Vtas. 03:06.411

2 2 MATIAS JUSID 5 00.805

3 21 ALEX WEPPLER 5 02.012

4 4 ESTANISLAO CAVENAGHI 5 02.443

5 79 ERICO RODRIGUEZ 5 06.995

 

FINAL PRE JUNIORS

1 12 AGUSTIN MARTINEZ 10 Vtas. 06:08.148

2 4 ESTANISLAO CAVENAGHI 10 05.577

3 21 ALEX WEPPLER 10 05.957

4 2 MATIAS JUSID 10 06.068

5 79 ERICO RODRIGUEZ 10 13.828

6 23 OMAR RIOS 10 14.711

7 18 NAUHEL SCHNEIDER 10 24.160

8 7 HERBER LAMBOGLIA 1 9 laps

 

CLASIFICACION JUNIORS

1 5 JUAN PABLO CABROL 49.124

2 10 FACUNDO MAIN 00.294

3 12 AGUSTIN MARTINEZ 00.303

4 24 FRANCO BALBUENA 00.427

5 16 MATEO GUZMAN 00.520

 

SERIE JUNIORS

1 5 JUAN PABLO CABROL 6 Vtas. 04:59.616

2 12 AGUSTIN MARTINEZ 6 01.679

3 24 FRANCO BALBUENA 6 03.162

4 16 MATEO GUZMAN 6 04.329

5 8 FRANCO BOZO 6 05.827

 

FINAL JUNIORS

1 5 JUAN PABLO CABROL 12 Vtas. 09:56.700

2 16 MATEO GUZMAN 12 02.492

3 3 JOAQUIN JUSID 12 09.599

4 18 NAHUEL SCHNEIDER 12 09.667

5 10 FACUNDO MAIN 12 09.854

6 24 FRANCO BALBUENA 12 13.105

7 17 LUCAS CHEADE 12 13.349

8 21 GONZALO GASPOZ 12 17.990

9 37 FEDERICO POSSETTI 12 22.398

10 8 FRANCO BOZO 12 22.658

 

CLASIFICACION SENIORS

1 87 LISANDRO RISSETTO 50.193

2 25 FEDERICO LAPORTA 00.116

3 15 ELIAN DREILING 00.183

4 20 FACUNDO JOHNSTON 00.218

5 46 VALENTIN GANGALE 00.438

 

SERIE SENIORS

1 25 FEDERICO LAPORTA 6 Vtas. 05:07.467

2 15 ELIAN DREILING 6 03.301

3 19 FEDERICO LARROSA 6 03.803

4 87 LISANDRO RISSETTO 6 03.946

5 46 VALENTIN GANGALE 6 04.924

 

FINAL SENIORS

1 2 JUAN IRIBARREN 12 Vtas. 10:14.178

2 87 LISANDRO RISSETTO 12 02.281

3 20 FACUNDO JOHNSTON 12 02.571

4 25 FEDERICO LAPORTA 12 03.471

5 46 VALENTIN GANGALE 12 03.673

6 15 ELIAN DREILING 12 03.978

7 39 SANTIAGO RUIZ 12 04.299

8 23 FACUNDO LARROSA 12 08.034

9 19 FEDERICO LARROSA 12 10.129

10 5 OSVALDO BALCAZA 12 20.386

 

CLASIFICACION SUPERKART

1 81 GASPAR PERELSTEIN 50.427

2 3 MARIANO PERELSTEIN 00.246

3 2 RAMIRO CABAÑA 00.286

4 58 JERONIMO SCHEPENS 00.434

5 47 FERNANDO HILFER 00.487

 

1ERA. SERIE SUPERKART

1 81 GASPAR PERELSTEIN 6 Vtas. 05:10.419

2 2 RAMIRO CABAÑA 6 02.190

3 54 HILARIO BURRUCHAGA 6 02.386

4 22 LEANDRO TROSSERO 6 02.837

5 4 JAVIER SCHNEIDER 6 04.451

 

2DA. SERIE SUPERKART

1 3 MARIANO PERELSTEIN 6 Vtas. 05:11.460

2 58 JERONIMO SCHEPENS 6 00.319

3 10 JUAN BAUTISTA MOINE 6 01.554

4 8 FACUNDO BOZO 6 01.631

5 32 JORGE FINOLI 6 05.398

 

FINAL SUPERKART

1 81 GASPAR PERELSTEIN 12 Vtas. 10:19.262

2 3 MARIANO PERELSTEIN 12 00.577

3 10 JUAN BAUTISTA MOINE 12 09.593

4 2 RAMIRO CABAÑA 12 09.902

5 54 HILARIO BURRUCHAGA 12 09.946

6 8 FACUNDO BOZO 12 10.243

7 22 LEANDRO TROSSERO 12 10.820

8 58 JERONIMO SCHEPENS 12 12.069

9 21 MAXIMILIANO ELMER 12 12.580

10 4 JAVIER SCHNEIDER 12 12.823

 

Fuente: Prensa Karting Río Paraná.

Karting Río Paraná