Deportes

Julián Santero se impuso en la final del TC en El Calafate

El Turismo Carretera corrió en El Calafate y Julián Santero volvió al triunfo en una final friccionada. Mauricio Lambiris y Santiago Mangoni secundaron al piloto del LCA Racing. El piloto paranaense Mariano Werner se ubicó décimo.

16 de Abril de 2023
Julián Santero se impuso en la final del TC en El Calafate.

El mendocino Julián Santero (Ford) se adjudicó una áspera y muy luchada carrera final del Turismo Carretera, disputada en el flamante autódromo de El Calafate de Santa Cruz, escenario de la cuarta fecha de la temporada 2023.

 

El podio santacruceño se completó con Mauricio Lambiris (Ford) y Santiago Mangoni (Chevrolet).

 

El Top 10 de la "máxima" se completó con Andrés Jakos (Toyota), Jonatan Castellano (Dodge), Leonel Pernía (Ford), José Manuel Urcera (Torino), Marcos Landa (Torino), Juan Cruz Benvenuti (Torino) y Mariano Werner (Ford).

 

La competencia respondió plenamente a las expectativas previas: complicada, áspera, con muchos sobrepasos en un circuito con muchas curvas y tres neutralizaciones.

 

Hasta el giro 17 el líder fue Santiago Mangoni y su Chevrolet aguantando los embates de Lambiris y después Santero. Pero en el giro 19, después del relanzamiento, Santero pudo llegar a la punta y de ahí hasta el final el mendocino llegó a su sexta victoria en la categoría (no lo hacía desde San Nicolás en el 2021).

 

Cumplidas 4 fechas, el campeoanto del TC es encabezado por Werner (1 victoria) con 140 puntos, 2) Santero (1) con 125,5 puntos, 3) Lambiris con 116 puntos, 4) Castellano con 110,5 puntos y 5) Catalán Magni (1) con 107 puntos.

 

La próxima fecha del Turismo Carrtera, la quinta del calendario 2023, se diputará el 30 de abril en el autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

 

<b>TC - 4ta. Fecha - Carrera Final - Aut. El Calafate </b>

1° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 25 40:21.8

2° 9 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 0.186

3° 5 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 2.897

4° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 25 3.677

5° 7 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 4.062

6° 6 PERNÍA, LEONEL Ford 25 5.469

7° 1 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 25 7.296

8° 95 LANDA, MARCOS Torino 25 7.905

9° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 25 9.044

10° 2 WERNER, MARIANO Ford 25 9.255

11° 88 TROSSET, NICOLÁS Ford 25 11.036

12° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 25 13.657

13° 137 FRITZLER, OTTO Ford 25 13.83

14° 20 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 14.527

15° 85 RISATTI, RICARDO Chevrolet 25 16.092

16° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 16.278

17° 32 FONTANA, NORBERTO Torino 25 17.053

18° 4 GINI, ESTEBAN Torino 25 17.378

19° 134 JALAF, MATÍAS Ford 25 17.869

20° 82 OKULOVICH, CARLOS Torino 25 18.637

21° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 25 20.86

22° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 25 21.611

23° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 25 24:28.8

24° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 25 23.522

25° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 25 23.826

26° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Torino 25 24.669

27° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 25 25.81

28° 161 CANDELA, KEVIN Torino 25 29.875

29° 117 ROSSI, MATÍAS Toyota 25 31.982

30° 83 ARDUSSO, FACUNDO Torino 25 16:19.2

31° 21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 24 1 VTA

32° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 23 2 VTAS

33° 37 SPATARO, EMILIANO Ford 22 3 VTAS

34° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 21 4 VTAS

35° 56 TODINO, GERMÁN Dodge 20 5 VTAS

36° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 17 8 VTAS

37° 25 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 16 9 VTAS

38° 121 CRAPARO, ELIO Dodge 16 9 VTAS

39° 27 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 15 10 VTAS

40° 127 AGRELO, MARCELO Dodge 14 11 VTAS

41° 17 BONELLI, NICOLÁS Ford 14 11 VTAS

42° 177 LONDERO, AYRTON Torino 10 15 VTAS

43° 208 FERRANTE, GASTÓN Torino 10 15 VTAS

44° 14 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 10 15 VTAS

45° 155 IRIBARNE, FEDERICO Dodge 4 21 VTAS

46° 111 GARBELINO, JUAN Dodge 2 23 VTAS

47° 119 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 1 24 VTAS

PROMEDIO: 141,218 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 68 (SANTERO) VTA 16 EN 1:20.357 A 170,240 KM/H

Automovilismo Turismo Carretera