Deportes

Castellano se alzó con la pole en la Clase 3 del TN: Gassmann quedó atrás

El piloto de Lobería se quedó con el mejor tiempo del Turismo Nacional tras desarrollarse la prueba clasificatoria en el Autódromo San Nicolás, en el marco de la octava fecha de la temporada. El crespense Gassmann se ubico 24°.

20 de Agosto de 2022
Gassmann dice presente en San Nicolás.

El loberense Jonatan Castellano, con Chevrolet Cruze, se quedó con la pole para la octava fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se disputará mañana en el autódromo de San Nicolás, emplazado en el predio de la sociedad rural.

 

El "Pinchito" Castellano marcó un tiempo de 1m32s195 para recorrer los 3.950 metros del trazado nicoleño, escoltado por Mauricio Lambiris y Carlos Javier Merlo (ambos Toyota Corolla).

 

En la divisional menor del TN, la Clase 2, ganaron las series clasificatorias, a seis giros, el santafesino Ignacio Procacitto (Gol Trend), el chubutense Christian Abdala (Toyota Etios) y el concordense Gabriel Scordia (Ford Fiesta Kinetic).

 

Mañana, a las 9.45, 10.10 y 10.35, se correrán las tres series clasificatorias de la Clase 3, a seis rondas; a las 12.15 se iniciará la final de la Clase 2, a 18 vueltas o 35 minutos de duración; y a las 13.35 se pondrá en marcha la final de la Clase 3, a 22 rondas o 40 minutos de extensión.

 

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">CASTELLANO Y UNA IMPORTANTE POLE EN SAN NICOLÁS<a href="https://twitter.com/pincholobe?ref_src=twsrc%5Etfw">@pincholobe</a>, actual líder del campeonato de la Clase 3 del Turismo Nacional, se adjudicó la clasificación desarrollada en San Nicolás.<br><br>El de Lobería registró su mejor vuelta en 1:32.195/1000. <a href="https://t.co/xW5DAoc8XR">pic.twitter.com/xW5DAoc8XR</a></p>&mdash; Pase Y Siga (@PaseSiga) <a href="https://twitter.com/PaseSiga/status/1561102335555821568?ref_src=twsrc%5Etfw">August 20, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

 

Disputadas siete fechas, en la Clase 2 lidera las posiciones Abdala con 172 puntos, seguido por el cordobés Matías Cracero (Fiesta Kinetic), 168, y el porteño Matías Signorelli (Nissan March), 145.

 

La Clase 3 tiene al frente del campeonato a Castellano, con 144 unidades, y detrás se ubican Merlo, 168; y el rionegrino Antonino García (Ford Focus), 131.

 

<b>TURISMO NACIONAL CLASE 3</b>

POS Nº PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.

1 3 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 3 1:32.195

2 123 MAURICIO LAMBIRIS TOYOTA COROLLA 2 1:32.233 0.038

3 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 3 1:32.257 0.062

4 8 ALFONSO DOMENECH FORD FOCUS 2 1:32.357 0.162

5 1 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 2 1:32.411 0.216

6 7 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 3 1:32.450 0.255

7 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 1 1:32.616 0.421

8 10 MATIAS MUNOZ MARCHESI FORD FOCUS 2 1:32.695 0.500

9 4 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 2 1:32.728 0.533

10 5 JOSE M. URCERA PEUGEOT 408 2 1:32.776 0.581

11 23 MARIANO PERNIA FIAT TIPO 3 1:32.804 0.609

12 14 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 4 1:32.805 0.610

13 16 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 3 1:32.806 0.611

14 114 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 1 1:32.815 0.620

15 61 DIEGO NOCETI FORD FOCUS 4 1:32.815 0.620

16 157 JUAN DE BENEDICTIS TOYOTA COROLLA 1 1:32.861 0.666

17 24 LEONEL LARRAURI PEUGEOT 408 3 1:32.863 0.668

18 155 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 4 1:32.893 0.698

19 55 GASTON IANSA FORD FOCUS 4 1:32.894 0.699

20 143 IGNACIO MONTENEGRO VW VENTO 3 1:32.936 0.741

21 69 MARTIN CHIALVO TOYOTA COROLLA 3 1:32.945 0.750

22 6 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 3 1:33.032 0.837

23 26 SEBASTIAN GOMEZ CHEVROLET CRUZE 3 1:33.034 0.839

24 111 JOEL GASSMANN CHEVROLET CRUZE 3 1:33.055 0.860

25 60 NAZARENO BEGUIRISTAIN HONDA CIVIC 5 1:33.209 1.014

26 124 NICOLAS MONTANARI CHEVROLET CRUZE 3 1:33.215 1.020

27 144 LUCAS VICINO TOYOTA COROLLA 4 1:33.222 1.027

28 85 RICARDO RISATTI TOYOTA COROLLA 3 1:33.255 1.060

29 72 LUCAS TEDESCHI FORD FOCUS 4 1:33.280 1.085

30 95 EMANUEL ABDALA TOYOTA COROLLA 2 1:33.364 1.169

31 100 CARLOS OKULOVICH HONDA CIVIC 4 1:33.428 1.233

32 177 LEONEL SOTRO VW VENTO 4 1:33.431 1.236

33 17 JUAN JOSE GARRIZ C-ELYSEE 4 1:33.522 1.327

34 32 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 3 1:33.527 1.332

35 181 GREGORIO CONTA FORD FOCUS 5 1:33.607 1.412

36 77 MATIAS COHEN FORD FOCUS 5 1:33.616 1.421

37 195 FEDERICO IRIBARNE TOYOTA COROLLA 3 1:33.791 1.596

38 41 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 4 1:33.877 1.682

39 56 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 5 1:33.986 1.791

40 108 ROBERTO LUNA TOYOTA COROLLA 4 1:34.123 1.928

41 99 SANTIAGO MALLO CHEVROLET CRUZE 5 1:34.134 1.939

42 137 IANINA ZANAZZI TOYOTA COROLLA 4 1:34.298 2.103

Automovilismo Turismo Nacional